Санаторий Целебный ключ, Ессентуки – цены на 2025 год
Цены от:
3 200 руб.
Гарантия лучшей цены
1-местный 3 катег 1-комн., удобства на этаже Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 13.01.2025 | 17.03.2025 | 12.05.2025 | 01.09.2025 | 17.11.2025 | |
16.03.2025 | 11.05.2025 | 31.08.2025 | 16.11.2025 | 15.03.2026 | ||
Взрослый | Одноместное размещение | 3 300 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 3 700 руб. | 3 400 руб. |
2-местный 3 катег 1-комн., удобства на этаже Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 13.01.2025 | 17.03.2025 | 12.05.2025 | 01.09.2025 | 17.11.2025 | |
16.03.2025 | 11.05.2025 | 31.08.2025 | 16.11.2025 | 15.03.2026 | ||
Взрослый | Основное место | 3 200 руб. | 3 400 руб. | 3 400 руб. | 3 600 руб. | 3 500 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 3 400 руб. | 3 600 руб. | 3 600 руб. | 3 700 руб. | 3 500 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 2 900 руб. | 3 100 руб. | 3 100 руб. | 3 200 руб. | 3 200 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 32 000 руб. | 3 400 руб. | 3 400 руб. | 3 600 руб. | 3 500 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 2 900 руб. | 3 100 руб. | 3 100 руб. | 3 200 руб. | 3 200 руб. |
1-местный 3 катег 1-комн. Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 13.01.2025 | 17.03.2025 | 12.05.2025 | 01.09.2025 | 17.11.2025 | |
16.03.2025 | 11.05.2025 | 31.08.2025 | 16.11.2025 | 15.03.2026 | ||
Взрослый | Одноместное размещение | 5 100 руб. | 5 200 руб. | 5 200 руб. | 5 700 руб. | 5 200 руб. |
2-местный 3 катег 1-комн. Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 13.01.2025 | 17.03.2025 | 12.05.2025 | 01.09.2025 | 17.11.2025 | |
16.03.2025 | 11.05.2025 | 31.08.2025 | 16.11.2025 | 15.03.2026 | ||
Взрослый | Основное место | 3 900 руб. | 4 200 руб. | 4 200 руб. | 4 500 руб. | 4 500 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 4 700 руб. | 4 700 руб. | 4 700 руб. | 4 800 руб. | 4 700 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 500 руб. | 3 800 руб. | 3 800 руб. | 4 070 руб. | 3 800 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 3 900 руб. | 4 200 руб. | 4 200 руб. | 4 500 руб. | 4 200 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 500 руб. | 3 800 руб. | 3 800 руб. | 4 070 руб. | 3 800 руб. |
2-местный 2 катег 1-комн. Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 13.01.2025 | 17.03.2025 | 12.05.2025 | 01.09.2025 | 17.11.2025 | |
16.03.2025 | 11.05.2025 | 31.08.2025 | 16.11.2025 | 15.03.2026 | ||
Взрослый | Основное место | 4 800 руб. | 5 200 руб. | 5 200 руб. | 5 600 руб. | 5 200 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 5 700 руб. | 6 200 руб. | 6 200 руб. | 6 200 руб. | 5 700 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 4 300 руб. | 4 300 руб. | 4 300 руб. | 5 060 руб. | 4 700 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 4 800 руб. | 5 200 руб. | 5 200 руб. | 5 600 руб. | 5 200 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 4 300 руб. | 4 300 руб. | 4 300 руб. | 5 060 руб. | 4 700 руб. |
1-местный 1 катег 1-комн. Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 13.01.2025 | 17.03.2025 | 12.05.2025 | 01.09.2025 | 17.11.2025 | |
16.03.2025 | 11.05.2025 | 31.08.2025 | 16.11.2025 | 15.03.2026 | ||
Взрослый | Одноместное размещение | 6 600 руб. | 7 200 руб. | 7 200 руб. | 7 200 руб. | 7 200 руб. |
1-местный 1 катег 1-комн. новый "малый" Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 13.01.2025 | 17.03.2025 | 12.05.2025 | 01.09.2025 | 17.11.2025 | |
16.03.2025 | 11.05.2025 | 31.08.2025 | 16.11.2025 | 15.03.2026 | ||
Взрослый | Одноместное размещение | 6 100 руб. | 6 600 руб. | 6 600 руб. | 6 800 руб. | 6 600 руб. |
2-местный 1 катег 1-комн. Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 13.01.2025 | 17.03.2025 | 12.05.2025 | 01.09.2025 | 17.11.2025 | |
16.03.2025 | 11.05.2025 | 31.08.2025 | 16.11.2025 | 15.03.2026 | ||
Взрослый | Основное место | 6 100 руб. | 6 600 руб. | 6 600 руб. | 6 800 руб. | 6 600 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 6 600 руб. | 7 200 руб. | 7 200 руб. | 7 700 руб. | 7 200 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 5 500 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 100 руб. | 5 960 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 6 100 руб. | 6 600 руб. | 6 600 руб. | 6 800 руб. | 6 600 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 5 500 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 100 руб. | 5 960 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 13.01.2025 | 17.03.2025 | 12.05.2025 | 01.09.2025 | 17.11.2025 | |
16.03.2025 | 11.05.2025 | 31.08.2025 | 16.11.2025 | 15.03.2026 | ||
Взрослый | Основное место | 7 400 руб. | 8 000 руб. | 8 000 руб. | 8 200 руб. | 8 000 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 11 200 руб. | 10 900 руб. | 10 900 руб. | 11 700 руб. | 11 200 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 6 700 руб. | 7 200 руб. | 7 200 руб. | 7 400 руб. | 7 200 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 7 400 руб. | 8 000 руб. | 8 000 руб. | 8 200 руб. | 8 000 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 6 700 руб. | 7 200 руб. | 7 200 руб. | 7 400 руб. | 7 200 руб. |
Проверить наличие свободных мест
Путевки
без наценок
без наценок
Безопасное бронирование
Трансфер до санатория
Смотрите также