Санаторий Целебный Нарзан
2 местный Стандарт 1-комн. Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 12:00 | 01.06.2025 | 01.09.2025 | 01.11.2025 | |
31.08.2025 | 31.10.2025 | 28.12.2025 | ||
Взрослый | Основное место | 8 880 руб. | 10 440 руб. | 8 880 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 14 190 руб. | 16 700 руб. | 14 190 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 7 220 руб. | 8 490 руб. | 7 220 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Основное место | 6 270 руб. | 7 380 руб. | 6 270 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Дополнительное место | 5 320 руб. | 6 260 руб. | 5 320 руб. |
2-хмест. "Бизнес-Стандарт" Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 12:00 | 01.06.2025 | 01.09.2025 | 01.11.2025 | |
31.08.2025 | 31.10.2025 | 28.12.2025 | ||
Взрослый | Основное место | 9 790 руб. | 11 520 руб. | 9 790 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 15 660 руб. | 18 430 руб. | 15 660 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 7 890 руб. | 9 280 руб. | 7 890 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Основное место | 6 900 руб. | 8 120 руб. | 6 900 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Дополнительное место | 5 900 руб. | 6 940 руб. | 5 900 руб. |
2-местный Комфорт 1-комн. Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 12:00 | 01.06.2025 | 01.09.2025 | 01.11.2025 | |
31.08.2025 | 31.10.2025 | 28.12.2025 | ||
Взрослый | Основное место | 11 020 руб. | 12 240 руб. | 11 020 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 17 670 руб. | 19 620 руб. | 17 670 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 8 770 руб. | 9 750 руб. | 8 770 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Основное место | 7 770 руб. | 8 620 руб. | 7 770 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Дополнительное место | 6 640 руб. | 7 380 руб. | 6 640 руб. |
2-местный Люкс 1,5-комн. Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 12:00 | 01.06.2025 | 01.09.2025 | 01.11.2025 | |
31.08.2025 | 31.10.2025 | 28.12.2025 | ||
Взрослый | Основное место | 10 760 руб. | 12 660 руб. | 10 760 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 17 270 руб. | 20 320 руб. | 17 270 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 8 640 руб. | 10 160 руб. | 8 640 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Основное место | 7 580 руб. | 8 910 руб. | 7 580 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Дополнительное место | 6 510 руб. | 7 660 руб. | 6 510 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 12:00 | 01.06.2025 | 01.09.2025 | 01.11.2025 | |
31.08.2025 | 31.10.2025 | 28.12.2025 | ||
Взрослый | Основное место | 13 410 руб. | 14 890 руб. | 13 410 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 21 540 руб. | 23 940 руб. | 21 540 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 10 770 руб. | 11 970 руб. | 10 770 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Основное место | 9 390 руб. | 10 440 руб. | 9 390 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Дополнительное место | 8 020 руб. | 8 910 руб. | 8 020 руб. |
2-местный Апартамент 2-комн. Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 12:00 | 01.06.2025 | 01.09.2025 | 01.11.2025 | |
31.08.2025 | 31.10.2025 | 28.12.2025 | ||
Взрослый | Основное место | 14 780 руб. | 16 420 руб. | 14 780 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 23 540 руб. | 26 160 руб. | 23 540 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 11 900 руб. | 13 220 руб. | 11 900 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Основное место | 10 400 руб. | 11 550 руб. | 10 400 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Дополнительное место | 8 770 руб. | 9 750 руб. | 8 770 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. "Посольский" Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 12:00 | 01.06.2025 | 01.09.2025 | 01.11.2025 | |
31.08.2025 | 31.10.2025 | 28.12.2025 | ||
Взрослый | Основное место | 16 290 руб. | 18 100 руб. | 16 290 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 25 930 руб. | 28 810 руб. | 25 930 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 12 900 руб. | 14 330 руб. | 12 900 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Основное место | 11 280 руб. | 12 530 руб. | 11 280 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Дополнительное место | 9 770 руб. | 10 860 руб. | 9 770 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. "Синдика" Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 12:00 | 01.06.2025 | 01.09.2025 | 01.11.2025 | |
31.08.2025 | 31.10.2025 | 28.12.2025 | ||
Взрослый | Основное место | 16 290 руб. | 18 100 руб. | 16 290 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 25 930 руб. | 28 810 руб. | 25 930 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 12 900 руб. | 14 330 руб. | 12 900 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Основное место | 11 280 руб. | 12 530 руб. | 11 280 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Дополнительное место | 9 770 руб. | 10 860 руб. | 9 770 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. "Прованский" Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 12:00 | 01.06.2025 | 01.09.2025 | 01.11.2025 | |
31.08.2025 | 31.10.2025 | 28.12.2025 | ||
Взрослый | Основное место | 14 780 руб. | 16 420 руб. | 14 780 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 23 540 руб. | 26 160 руб. | 23 540 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 11 900 руб. | 13 220 руб. | 11 900 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Основное место | 10 400 руб. | 11 550 руб. | 10 400 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Дополнительное место | 8 770 руб. | 9 750 руб. | 8 770 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. "Романтический" Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 12:00 | 01.06.2025 | 01.09.2025 | 01.11.2025 | |
31.08.2025 | 31.10.2025 | 28.12.2025 | ||
Взрослый | Основное место | 14 780 руб. | 16 420 руб. | 14 780 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 23 540 руб. | 26 160 руб. | 23 540 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 11 900 руб. | 13 220 руб. | 11 900 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Основное место | 10 400 руб. | 11 550 руб. | 10 400 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Дополнительное место | 8 770 руб. | 9 750 руб. | 8 770 руб. |
2-местный Люкс "Студия" Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 12:00 | 01.06.2025 | 01.09.2025 | 01.11.2025 | |
31.08.2025 | 31.10.2025 | 28.12.2025 | ||
Взрослый | Основное место | 13 280 руб. | 14 750 руб. | 13 280 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 21 160 руб. | 23 520 руб. | 21 160 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 10 650 руб. | 11 830 руб. | 10 650 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Основное место | 9 260 руб. | 10 300 руб. | 9 260 руб. |
Дети (от 5 до 12 лет) | Дополнительное место | 8 020 руб. | 8 910 руб. | 8 020 руб. |
Проверить наличие свободных мест
Путевки
без наценок
без наценок
Безопасное бронирование
Трансфер до санатория
Смотрите также