2 местный Стандарт 1-комн. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 14:00 | 01.09.2025 | 16.11.2025 | |
| 15.11.2025 | 30.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 8 300 руб. | 7 700 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 14 300 руб. | 13 100 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 6 640 руб. | 6 160 руб. |
| Дети (от 4 до 7 лет) | Основное место | 8 300 руб. | 7 700 руб. |
| Дети (от 4 до 7 лет) | Дополнительное место | 4 150 руб. | 3 850 руб. |
| Дети (от 7 до 14 лет) | Основное место | 8 300 руб. | 7 700 руб. |
| Дети (от 7 до 14 лет) | Дополнительное место | 4 980 руб. | 4 620 руб. |
2-местный Комфорт 1-комн. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 14:00 | 01.09.2025 | 16.11.2025 | |
| 15.11.2025 | 30.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 8 700 руб. | 8 100 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 15 100 руб. | 13 900 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 6 960 руб. | 6 480 руб. |
| Дети (от 4 до 7 лет) | Основное место | 8 700 руб. | 8 100 руб. |
| Дети (от 4 до 7 лет) | Дополнительное место | 4 350 руб. | 4 050 руб. |
| Дети (от 7 до 14 лет) | Основное место | 8 700 руб. | 8 100 руб. |
| Дети (от 7 до 14 лет) | Дополнительное место | 5 220 руб. | 4 860 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 14:00 | 01.09.2025 | 16.11.2025 | |
| 15.11.2025 | 30.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 9 700 руб. | 9 100 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 17 100 руб. | 15 900 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 7 760 руб. | 7 280 руб. |
| Дети (от 4 до 7 лет) | Основное место | 9 700 руб. | 9 100 руб. |
| Дети (от 4 до 7 лет) | Дополнительное место | 4 850 руб. | 4 550 руб. |
| Дети (от 7 до 14 лет) | Основное место | 9 700 руб. | 9 100 руб. |
| Дети (от 7 до 14 лет) | Дополнительное место | 5 820 руб. | 5 460 руб. |
2-местный Полулюкс 2-комн. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 14:00 | 01.09.2025 | 16.11.2025 | |
| 15.11.2025 | 30.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 9 000 руб. | 8 400 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 15 700 руб. | 14 500 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 7 200 руб. | 6 720 руб. |
| Дети (от 4 до 7 лет) | Основное место | 9 000 руб. | 8 400 руб. |
| Дети (от 4 до 7 лет) | Дополнительное место | 4 500 руб. | 4 200 руб. |
| Дети (от 7 до 14 лет) | Основное место | 9 000 руб. | 8 400 руб. |
| Дети (от 7 до 14 лет) | Дополнительное место | 5 400 руб. | 5 040 руб. |
Проверить наличие свободных мест
Путевки
без наценок
без наценок
Безопасное бронирование
Трансфер до санатория










