Санаторий Русь, Ессентуки – цены на 2022 год
Цены от:
8 500 руб.
Ваш отдых рекомендует
Гарантия лучшей цены
2 местный Стандарт 1-комн. Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 10.05.2022 | 01.08.2022 | 07.11.2022 | 01.12.2022 | |
31.07.2022 | 06.11.2022 | 30.11.2022 | 26.12.2022 | ||
Взрослый | Основное место | 8 500 руб. | 9 000 руб. | 8 500 руб. | 7 500 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 11 900 руб. | 12 600 руб. | 11 900 руб. | 10 500 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 5 950 руб. | 6 300 руб. | 5 950 руб. | 5 250 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 6 800 руб. | 7 200 руб. | 6 800 руб. | 6 000 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 4 250 руб. | 4 500 руб. | 4 250 руб. | 3 750 руб. |
2-местный Студия 1-комн. Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 10.05.2022 | 01.08.2022 | 07.11.2022 | 01.12.2022 | |
31.07.2022 | 06.11.2022 | 30.11.2022 | 26.12.2022 | ||
Взрослый | Основное место | 10 500 руб. | 11 000 руб. | 10 500 руб. | 9 500 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 14 700 руб. | 15 400 руб. | 14 700 руб. | 13 300 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 7 350 руб. | 7 700 руб. | 7 350 руб. | 6 650 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 8 400 руб. | 8 800 руб. | 8 400 руб. | 7 600 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 5 250 руб. | 5 500 руб. | 5 250 руб. | 4 750 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 10.05.2022 | 01.08.2022 | 07.11.2022 | 01.12.2022 | |
31.07.2022 | 06.11.2022 | 30.11.2022 | 26.12.2022 | ||
Взрослый | Основное место | 15 500 руб. | 16 000 руб. | 15 500 руб. | 14 500 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 21 700 руб. | 22 400 руб. | 21 700 руб. | 20 300 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 10 850 руб. | 11 200 руб. | 10 850 руб. | 10 150 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 12 400 руб. | 12 800 руб. | 12 400 руб. | 11 600 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 7 750 руб. | 8 000 руб. | 7 750 руб. | 7 250 руб. |
Сюит Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 10.05.2022 | 01.08.2022 | 07.11.2022 | 01.12.2022 | |
31.07.2022 | 06.11.2022 | 30.11.2022 | 26.12.2022 | ||
Взрослый | Основное место | 14 500 руб. | 15 000 руб. | 14 500 руб. | 13 500 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 21 300 руб. | 21 000 руб. | 21 300 руб. | 18 900 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 10 150 руб. | 10 500 руб. | 10 150 руб. | 9 450 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 11 600 руб. | 12 000 руб. | 11 600 руб. | 10 800 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 7 250 руб. | 7 500 руб. | 7 250 руб. | 6 750 руб. |
2-местный Апартамент 3-комн. "Президентский" Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 10.05.2022 | 01.08.2022 | 07.11.2022 | 01.12.2022 | |
31.07.2022 | 06.11.2022 | 30.11.2022 | 26.12.2022 | ||
Взрослый | Основное место | 22 500 руб. | 23 000 руб. | 22 500 руб. | 21 500 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 31 500 руб. | 32 200 руб. | 31 500 руб. | 30 100 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 15 750 руб. | 16 100 руб. | 15 750 руб. | 15 050 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 18 000 руб. | 18 400 руб. | 18 000 руб. | 17 200 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 11 250 руб. | 11 500 руб. | 11 250 руб. | 10 750 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. "Семейный" Питание: FB (шведский стол)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 10.05.2022 | 01.08.2022 | 07.11.2022 | 01.12.2022 | |
31.07.2022 | 06.11.2022 | 30.11.2022 | 26.12.2022 | ||
Взрослый | Основное место | 9 700 руб. | 10 200 руб. | 9 700 руб. | 8 700 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 13 580 руб. | 14 280 руб. | 13 580 руб. | 12 180 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 6 790 руб. | 7 140 руб. | 6 790 руб. | 6 090 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 6 790 руб. | 7 140 руб. | 6 790 руб. | 6 960 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 4 850 руб. | 5 100 руб. | 4 850 руб. | 4 350 руб. |
Проверить наличие свободных мест
Путевки
без наценок
без наценок
Безопасное бронирование
Трансфер до санатория
Смотрите также