- Главная
- Краснодарский край
- Красная поляна
- Гостиницы Красная поляна
- Отель Radisson Rosa Khutor Гостиницы
Отель Radisson Rosa Khutor, Красная Поляна – отзывы

Цены от: 4 500 ₽
Сервисные возможности
ОТЕЛЬ RADISSON ROSA KHUTOR НА КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ
Всесезонный отель располагается в самом центре знаменитого горноклиматического курорта на Красной Поляне и предлагает первоклассный сервис, комфортное проживание и широкий спектр дополнительных услуг. Одно из основных преимуществ отеля - удачное расположение в пешей досягаемости от подъемников «Олимпия» и «Стрела» и от всей развлекательной инфраструктуры курорта «Роза Хутор». В 2 км находятся общественно-развлекательный центр «Галактика» и торгово-развлекательный центр «Горки Город», предлагающие гостям боулинг, ледовую арену, аквапарки, кинозалы, бассейны, бильярдный клуб и детский интерактивно-развивающий центр
Преимущества:
- развитая инфраструктура
- спа-процедуры
- бизнес-туризм
- дети принимаются с 0 лет
Вместимость: 181 человек
Расстояние до подъемника: 200 м.
Размещение: Люкс, Полулюкс, Премиум, Стандарт, Улучшенный. Подробнее о номерах
Питание: завтрак по системе «шведский стол»
Дети: с 0 лет, до 13 лет бесплатное размещение
Свободное время: СПА-процедуры по уходу за лицом и телом, хамам, сауна, джакузи, тренажерный зал, ресторан, летняя терраса, скандинавская ходьба, косметологический кабинет, массажный кабинет, бар, лобби-бар, ночной клуб, йога, терренкур, открытые площадки, детский видеозал
Сервис: комната для хранения и сушки горнолыжного оборудования, конференц – зал, комнаты для переговоров, камера хранения, банкомат, химчистка, экскурсионное бюро, прачечная, трансфер, заказ такси, прокат спортивного и горнолыжного оборудования, служба портье, бизнес центр
Автостоянка: крытая охраняемая платная
Wi-Fi: в лобби-баре, в номерах, в бизнес-центре
Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00
Документы для заселения: паспорт, обменная путевка
Для детей: свидетельство о рождении
Курортный сбор: 10 руб. в сутки с человека старше 18 лет
Адрес: г. Сочи, Красная Поляна, п. Эсто – Садок, наб. Панорама, 4
Планируете по выгодным ценам отдохнуть в Красной Поляне? Обратитесь к нашим специалистам. Также информацию вы сможете получить на официальном сайте «Ваш Отдых» в соседних разделах.
Служба бронирования «Ваш Отдых» в Сочи 8(8622)64-46-36
Позвонить по бесплатной линии 88002008558
| Стандарт, 2-местный | ||
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 4500 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 26501 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 19501 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | 4500 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | 6500 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 5500 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 6000 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-06-30 | 5500 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-04 | 6000 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 5500 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-11 | 6500 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 5500 руб./сутки |
| 2026-07-13 | 2026-07-16 | 7500 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-19 | 6500 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | 5500 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 6500 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-27 | 5500 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-30 | 6500 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 5500 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | 7250 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-19 | 5500 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 7250 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 7000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2873 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2873 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2873 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 9000 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 53003 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 39002 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | 9000 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | 13000 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 11000 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 12000 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-06-30 | 11000 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-04 | 12000 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 11000 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-11 | 13000 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 11000 руб./сутки |
| 2026-07-13 | 2026-07-16 | 15000 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-19 | 13000 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | 11000 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 13000 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-27 | 11000 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-30 | 13000 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 11000 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | 14500 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-19 | 11000 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 14500 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 14000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 6300 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 28301 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 21301 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | 6300 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | 8300 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 7300 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 7800 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-06-30 | 7300 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-04 | 7800 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 7300 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-11 | 8300 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 7300 руб./сутки |
| 2026-07-13 | 2026-07-16 | 9300 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-19 | 8300 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | 7300 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 8300 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-27 | 7300 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-30 | 8300 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 7300 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | 9050 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-19 | 7300 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 9050 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 8800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 4300 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 4300 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 4300 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10800 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 54803 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 40802 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | 10800 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | 14800 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 12800 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 13800 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-06-30 | 12800 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-04 | 13800 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 12800 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-11 | 14800 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12800 руб./сутки |
| 2026-07-13 | 2026-07-16 | 16801 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-19 | 14800 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | 12800 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 14800 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-27 | 12800 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-30 | 14800 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 12800 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | 16301 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-19 | 12800 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 16301 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 15801 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 4300 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2873 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 6300 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 28301 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 21301 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | 6300 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | 8300 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 7300 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 7800 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-06-30 | 7300 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-04 | 7800 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 7300 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-11 | 8300 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 7300 руб./сутки |
| 2026-07-13 | 2026-07-16 | 9300 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-19 | 8300 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | 7300 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 8300 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-27 | 7300 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-30 | 8300 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 7300 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | 9050 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-19 | 7300 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 9050 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 8800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 4500 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 26501 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 19501 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | 4500 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | 6500 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 5500 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 6000 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-06-30 | 5500 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-04 | 6000 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 5500 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-11 | 6500 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 5500 руб./сутки |
| 2026-07-13 | 2026-07-16 | 7500 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-19 | 6500 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | 5500 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 6500 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-27 | 5500 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-30 | 6500 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 5500 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | 7250 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-19 | 5500 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 7250 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 7000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 4300 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 4300 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 4300 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 4300 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2873 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2873 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2873 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2873 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-08-24 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10800 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 54803 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 40802 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | 10800 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | 14800 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 12800 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 13800 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-06-30 | 12800 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-04 | 13800 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 12800 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-11 | 14800 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12800 руб./сутки |
| 2026-07-13 | 2026-07-16 | 16801 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-19 | 14800 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | 12800 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 14800 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-27 | 12800 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-30 | 14800 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 12800 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | 16301 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-19 | 12800 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 16301 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 15801 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 9000 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 53003 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 39002 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | 9000 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | 13000 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 11000 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 12000 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-06-30 | 11000 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-04 | 12000 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 11000 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-11 | 13000 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 11000 руб./сутки |
| 2026-07-13 | 2026-07-16 | 15000 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-19 | 13000 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | 11000 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 13000 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-27 | 11000 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-30 | 13000 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 11000 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | 14500 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-19 | 11000 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 14500 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 14000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | 5500 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 7250 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 7000 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 5500 руб./сутки |
| 2026-09-10 | 2026-09-12 | 6500 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-14 | 5500 руб./сутки |
| 2026-09-15 | 2026-09-19 | 12500 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 5000 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 6500 руб./сутки |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | 5000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 2взрослых, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | 11000 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 14500 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 14000 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 11000 руб./сутки |
| 2026-09-10 | 2026-09-12 | 13000 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-14 | 11000 руб./сутки |
| 2026-09-15 | 2026-09-19 | 25001 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 10000 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 13000 руб./сутки |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | 10000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | 11000 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 14500 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 14000 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 11000 руб./сутки |
| 2026-09-10 | 2026-09-12 | 13000 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-14 | 11000 руб./сутки |
| 2026-09-15 | 2026-09-19 | 25001 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 10000 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 13000 руб./сутки |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | 10000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | 7300 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 9050 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 8800 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 7300 руб./сутки |
| 2026-09-10 | 2026-09-12 | 8300 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-14 | 7300 руб./сутки |
| 2026-09-15 | 2026-09-19 | 14300 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 6800 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 8300 руб./сутки |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | 6800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 2взрослых, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | 14600 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 18101 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 17601 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 14600 руб./сутки |
| 2026-09-10 | 2026-09-12 | 16601 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-14 | 14600 руб./сутки |
| 2026-09-15 | 2026-09-19 | 28601 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 13600 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 16601 руб./сутки |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | 13600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | 12800 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 16301 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 15801 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 12800 руб./сутки |
| 2026-09-10 | 2026-09-12 | 14800 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-14 | 12800 руб./сутки |
| 2026-09-15 | 2026-09-19 | 26801 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 11800 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 14800 руб./сутки |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | 11800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | 7300 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 9050 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 8800 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 7300 руб./сутки |
| 2026-09-10 | 2026-09-12 | 8300 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-14 | 7300 руб./сутки |
| 2026-09-15 | 2026-09-19 | 14300 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 6800 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 8300 руб./сутки |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | 6800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | 5500 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 7250 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 7000 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 5500 руб./сутки |
| 2026-09-10 | 2026-09-12 | 6500 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-14 | 5500 руб./сутки |
| 2026-09-15 | 2026-09-19 | 12500 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 5000 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 6500 руб./сутки |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | 5000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-10-14 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 2взрослых, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | 14600 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 18101 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 17601 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 14600 руб./сутки |
| 2026-09-10 | 2026-09-12 | 16601 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-14 | 14600 руб./сутки |
| 2026-09-15 | 2026-09-19 | 28601 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 13600 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 16601 руб./сутки |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | 13600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 2взрослых, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | 11000 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 14500 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 14000 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 11000 руб./сутки |
| 2026-09-10 | 2026-09-12 | 13000 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-14 | 11000 руб./сутки |
| 2026-09-15 | 2026-09-19 | 25001 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 10000 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 13000 руб./сутки |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | 10000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | 12800 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 16301 руб./сутки |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 15801 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-09 | 12800 руб./сутки |
| 2026-09-10 | 2026-09-12 | 14800 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-14 | 12800 руб./сутки |
| 2026-09-15 | 2026-09-19 | 26801 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 11800 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 14800 руб./сутки |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | 11800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание | ||
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | 11000 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-23 | 14500 руб./сутки |
