- Главная
- Краснодарский край
- Красная поляна
- Гостиницы Красная поляна
- Отель Radisson Rosa Khutor Гостиницы
Отель Radisson Rosa Khutor, Красная Поляна

Цены от: 4 000 ₽
Сервисные возможности
ОТЕЛЬ RADISSON ROSA KHUTOR НА КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ
Всесезонный отель располагается в самом центре знаменитого горноклиматического курорта на Красной Поляне и предлагает первоклассный сервис, комфортное проживание и широкий спектр дополнительных услуг. Одно из основных преимуществ отеля - удачное расположение в пешей досягаемости от подъемников «Олимпия» и «Стрела» и от всей развлекательной инфраструктуры курорта «Роза Хутор». В 2 км находятся общественно-развлекательный центр «Галактика» и торгово-развлекательный центр «Горки Город», предлагающие гостям боулинг, ледовую арену, аквапарки, кинозалы, бассейны, бильярдный клуб и детский интерактивно-развивающий центр
Преимущества:
- развитая инфраструктура
- спа-процедуры
- бизнес-туризм
- дети принимаются с 0 лет
Вместимость: 181 человек
Расстояние до подъемника: 200 м.
Размещение: Люкс, Полулюкс, Премиум, Стандарт, Улучшенный. Подробнее о номерах
Питание: завтрак по системе «шведский стол»
Дети: с 0 лет, до 13 лет бесплатное размещение
Свободное время: СПА-процедуры по уходу за лицом и телом, хамам, сауна, джакузи, тренажерный зал, ресторан, летняя терраса, скандинавская ходьба, косметологический кабинет, массажный кабинет, бар, лобби-бар, ночной клуб, йога, терренкур, открытые площадки, детский видеозал
Сервис: комната для хранения и сушки горнолыжного оборудования, конференц – зал, комнаты для переговоров, камера хранения, банкомат, химчистка, экскурсионное бюро, прачечная, трансфер, заказ такси, прокат спортивного и горнолыжного оборудования, служба портье, бизнес центр
Автостоянка: крытая охраняемая платная
Wi-Fi: в лобби-баре, в номерах, в бизнес-центре
Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00
Документы для заселения: паспорт, обменная путевка
Для детей: свидетельство о рождении
Курортный сбор: 10 руб. в сутки с человека старше 18 лет
Адрес: г. Сочи, Красная Поляна, п. Эсто – Садок, наб. Панорама, 4
Планируете по выгодным ценам отдохнуть в Красной Поляне? Обратитесь к нашим специалистам. Также информацию вы сможете получить на официальном сайте «Ваш Отдых» в соседних разделах.
Служба бронирования «Ваш Отдых» в Сочи 8(8622)64-46-36
Позвонить по бесплатной линии 88002008558
| Стандарт, 2-местный | ||
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 4750 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 4000 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3750 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 5000 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 4000 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 3750 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 4000 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 4500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 2взрослых, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 9500 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 8000 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 7500 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 10000 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 8000 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 7500 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 8000 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 9000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 9500 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 8000 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 7500 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 10000 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 8000 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 7500 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 8000 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 9000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 3879 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 3879 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | 3879 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 4138 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 4500 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 5000 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-29 | 8000 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 20001 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 24001 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 2873 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2873 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 2873 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-29 | 2778 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-31 | 3333 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 2взрослых, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 7759 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 7759 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | 7759 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 8276 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 9000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 10000 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-29 | 16001 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 40003 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 48003 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 7759 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 7759 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | 7759 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 8276 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 9000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 10000 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-29 | 16001 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 40003 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 48003 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 6550 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 5800 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 5550 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 6800 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 5800 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 5550 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 5800 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 6300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 1800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 1800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 1800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 2взрослых, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 13100 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 11600 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 11100 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 13600 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 11600 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 11100 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 11600 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 12600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 11300 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 9800 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 9300 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 11800 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 9800 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 9300 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 9800 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 10800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 5741 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 5741 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | 5741 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 6000 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 6300 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 6800 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-28 | 9800 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | 10400 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 22401 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 26402 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 4448 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 4448 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 4448 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-28 | 4300 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | 4900 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-31 | 5400 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-28 | 1800 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-31 | 2400 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-28 | 1800 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-31 | 2400 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-28 | 1800 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-31 | 2400 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 2взрослых, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 11483 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 11483 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | 11483 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 12000 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 12601 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 13601 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-28 | 19601 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | 20801 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 44803 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 52804 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 9621 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 9621 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | 9621 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 10138 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 10800 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 11800 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-28 | 17801 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | 18401 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 42403 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 50404 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 5741 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 5741 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | 5741 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 6000 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 6300 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 6800 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-28 | 9800 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | 10400 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 22401 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 26402 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 6550 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 5800 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 5550 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 6800 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 5800 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 5550 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 5800 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 6300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 3879 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 3879 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | 3879 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 4138 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 4500 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 5000 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-29 | 8000 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 20001 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 24001 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 4750 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 4000 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3750 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 5000 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 4000 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 3750 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 4000 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 4500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 4448 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 4448 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 4448 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-28 | 4300 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | 4900 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-31 | 5400 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-28 | 1800 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-31 | 2400 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-28 | 1800 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-31 | 2400 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 1862 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-28 | 1800 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-31 | 2400 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 4300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 1800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 1800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 1800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 2873 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2873 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 2873 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-29 | 2778 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-31 | 3333 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-17 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 2873 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, ребенок с 6 до 9 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 2взрослых, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 11483 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 11483 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | 11483 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 12000 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 12601 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 13601 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-28 | 19601 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | 20801 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 44803 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 52804 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 2взрослых, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 13100 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 11600 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 11100 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 13600 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 11600 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 11100 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 11600 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 12600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 2взрослых, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 7759 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 7759 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | 7759 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 8276 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 9000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 10000 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-29 | 16001 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 40003 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 48003 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 2взрослых, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 9500 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 8000 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 7500 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 10000 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 8000 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 7500 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 8000 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 9000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 9621 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 9621 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | 9621 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 10138 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 10800 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 11800 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-28 | 17801 руб./сутки |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | 18401 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 42403 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 50404 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание + Завтрак | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 11300 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 9800 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 9300 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 11800 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 9800 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 9300 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 9800 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 10800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ: Проживание | ||
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | 7759 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-06 | 7759 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-13 | 7759 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 8276 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 9000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 10000 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-29 | 16001 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 40003 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 48003 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 9500 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 8000 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 7500 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 10000 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 8000 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 7500 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 8000 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 9000 руб./сутки |
| Премиум, 2-местный с балконом | ||
| Премиум, 2-местный с балконом, Взрослый, основное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 5650 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-07 | 4900 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-10 | 4650 руб./сутки |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 5900 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 4900 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-12-13 | 4650 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | 4900 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 5400 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 5220 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 5703 руб./сутки |
| Премиум, 2-местный с балконом, Взрослый, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-20 | 2873 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 2778 руб./сутки |
| Премиум, 2-местный с балконом, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Проживание | ||
| 2026-11-01 | 2026-12-25 | 0 руб./сутки |
| Премиум, 2-местный с балконом, ребенок с 9 до 12 лет, дополнительное место, Проживание | ||
