- Главная
- Крым
- Алушта
- Гостиницы Алушта 2026
- Отель Porto Mare Гостиницы 2026
Отель Porto Mare в Алуште от агентства Ваш юг – отзывы

Цены от: 5 750 ₽
Цена от: 5 750 ₽
Рейтинг гостей: 2 из 5
Рекомендации: 0
Сервисные возможности
В живописной зоне Алушты расположился четырехзвездочный отель Porto Mare. Круглый год персонал отеля рад приветствовать своих гостей. Отель идеально подходит для семейного отдыха с маленькими детьми, где для них создана атмосфера веселья и яркого отдыха. Для детей всех возрастов есть детские клубы и развлечения по интересам.
Отель предлагает различные варианты размещения, каждый найдет себе номер по вкусу. На живописной территории расположены комплекс бассейнов, банный комплекс, бары и рестораны, спортивные площадки. В летнем концертном зале проходят выступления артистов.
Пляж гостиницы по достоинству считается одним из лучших на полуострове. Там оборудованы различные зоны для взрослых и детей, работают рестораны и бары, а по вечерам проходят зажигательные дискотеки.
Инфраструктура
- Банный комплекс
- Открытый бассейн
- Летний концертный зал
- Открытая парковка
- Рестораны и бары
- Услуги консьержа
- Прокат бытового инвентаря
- Сейфовые ячейки
- Детская и взрослая анимация
- Спортивные и игровые площадки
Питание
Двухразовое по системе «шведский стол»
Дети
с 0 лет
Расчетное время
заезд 15.00, выезд 11.00
Адрес
Россия, республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, 20/2
Необходимые документы
Паспорт, на ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении, справка об эпид. Окружении, ваучер.
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель) | ||
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 8050 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 8800 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 10175 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 11825 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 9075 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 7187 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 10175 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 5750 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 6270 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-09-04 | 6050 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 6325 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 6050 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-14 | 4600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 16100 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 17600 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 20350 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 23650 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 18150 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 14375 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 20350 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 11500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 13800 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 15400 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 18150 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 21450 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 15950 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 12075 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 18150 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 9200 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 12075 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 12650 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 14662 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 16387 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 13512 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 11068 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 14662 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 9775 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-09-30 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-14 | 6900 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 24150 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 25300 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 29325 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 32775 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 27025 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 22137 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 29325 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 19550 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 19550 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 19550 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 18400 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 19550 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 23575 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 27025 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 21275 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 16387 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 23575 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 13800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 10062 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 10637 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 12650 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 14375 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 11500 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 9056 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 12650 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 7762 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-09-30 | 8050 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-14 | 5750 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 20125 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 21275 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 25300 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 28750 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 23000 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 18112 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 25300 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 17825 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 17825 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 15525 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 16100 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 17250 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 21275 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 24725 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 18975 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 14087 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 21275 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 11500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель) | ||
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 8050 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 8800 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 10175 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 11825 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 9075 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 7187 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 10175 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 5750 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 6270 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-09-04 | 6050 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 6325 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 6050 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-14 | 4600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 16100 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 17600 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 20350 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 23650 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 18150 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 14375 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 20350 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 11500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 13800 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 15400 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 18150 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 21450 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 15950 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 12075 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 18150 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 9200 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 12075 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 12650 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 14662 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 16387 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 13512 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 11068 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 14662 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 9775 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-09-30 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-14 | 6900 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 24150 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 25300 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 29325 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 32775 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 27025 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 22137 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 29325 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 19550 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 19550 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 19550 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 18400 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 19550 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 23575 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 27025 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 21275 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 16387 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 23575 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 13800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 10062 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 10637 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 12650 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 14375 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 11500 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 9056 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 12650 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 7762 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-09-30 | 8050 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-14 | 5750 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 20125 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 21275 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 25300 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 28750 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 23000 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 18112 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 25300 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 17825 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 17825 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 15525 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 16100 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 17250 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 21275 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 24725 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 18975 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 14087 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 21275 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 11500 руб./сутки |
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель) | ||
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 9200 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 9900 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 11275 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 12925 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 10175 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 8337 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 11275 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 8050 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 8050 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 6900 руб./сутки |
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 6270 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-09-04 | 6050 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 6325 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 6050 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-14 | 4600 руб./сутки |
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 18400 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 19800 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 22550 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 25850 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 20350 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 16675 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 22550 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 13800 руб./сутки |
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 16100 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 17600 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 20350 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 23650 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 18150 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 14375 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 20350 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 11500 руб./сутки |
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 13225 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 13800 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 15812 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 17537 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 14662 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 12218 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 15812 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 12075 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 12075 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 10925 руб./сутки |
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-09-30 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-14 | 6900 руб./сутки |
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 26450 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 27600 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 31625 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 35075 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 29325 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 24437 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 31625 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 24150 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 24150 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 21850 руб./сутки |
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 20700 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 21850 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 25875 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 29325 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 23575 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 18687 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 25875 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 18400 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 18400 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 16100 руб./сутки |
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-19 | 11212 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-29 | 11787 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-07-30 | 13800 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-08-22 | 15525 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 12650 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 10206 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 10062 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 10062 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | 8912 руб./сутки |
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-09-30 | 8050 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-14 | 5750 руб./сутки |
