- Главная
- Крым
- Алушта
- Гостиницы Алушта 2026
- Отель Porto Mare Гостиницы 2026
ФОТОГРАФИИ отеля Porto Mare, Алушта

Цены от: 4 600 ₽
Цена от: 4 600 ₽
Рейтинг гостей: 2 из 5
Рекомендации: 0
Сервисные возможности
В живописной зоне Алушты расположился четырехзвездочный отель Porto Mare. Круглый год персонал отеля рад приветствовать своих гостей. Отель идеально подходит для семейного отдыха с маленькими детьми, где для них создана атмосфера веселья и яркого отдыха. Для детей всех возрастов есть детские клубы и развлечения по интересам.
Отель предлагает различные варианты размещения, каждый найдет себе номер по вкусу. На живописной территории расположены комплекс бассейнов, банный комплекс, бары и рестораны, спортивные площадки. В летнем концертном зале проходят выступления артистов.
Пляж гостиницы по достоинству считается одним из лучших на полуострове. Там оборудованы различные зоны для взрослых и детей, работают рестораны и бары, а по вечерам проходят зажигательные дискотеки.
Инфраструктура
- Банный комплекс
- Открытый бассейн
- Летний концертный зал
- Открытая парковка
- Рестораны и бары
- Услуги консьержа
- Прокат бытового инвентаря
- Сейфовые ячейки
- Детская и взрослая анимация
- Спортивные и игровые площадки
Питание
Двухразовое по системе «шведский стол»
Дети
с 0 лет
Расчетное время
заезд 15.00, выезд 11.00
Адрес
Россия, республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, 20/2
Необходимые документы
Паспорт, на ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении, справка об эпид. Окружении, ваучер.
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель) | ||
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 7700 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 7187 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 7700 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 7700 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 5750 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 4600 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 5750 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 6050 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 6325 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 6050 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-25 | 4600 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 4600 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 6050 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-12 | 4600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 15400 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 14375 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 15400 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 15400 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 11500 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 9200 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 11500 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 9200 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 13200 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 12075 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 13200 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 13200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 9200 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 6900 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 9200 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 6900 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-08-22 | 12075 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 12650 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 11068 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 12075 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-11-01 | 9775 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 8625 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 9775 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 8625 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-30 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-11-12 | 6900 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-08-22 | 24150 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 25300 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 22137 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 24150 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 19550 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 19550 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 19550 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 19550 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-11-01 | 19550 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 17250 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 19550 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 17250 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-08-22 | 18400 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 19550 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 16387 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 18400 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-11-01 | 13800 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 11500 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 13800 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 11500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 10062 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 9056 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 10062 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 10062 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 7762 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 6037 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 7762 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 6037 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-30 | 8050 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-30 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 8050 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-12 | 5750 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 20125 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 18112 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 20125 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 17825 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 17825 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 17825 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 17825 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 20125 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 15525 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 12075 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 15525 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 12075 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный KING (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 16100 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 14087 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 16100 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 11500 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 9200 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 11500 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 9200 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель) | ||
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 7700 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 7187 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 7700 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 7700 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 5750 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 4600 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 5750 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 6050 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 6325 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 6050 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-25 | 4600 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 4600 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 6050 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-12 | 4600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 15400 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 14375 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 15400 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 15400 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 11500 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 9200 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 11500 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 9200 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 13200 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 12075 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 13200 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 13200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 9200 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 6900 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 9200 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 6900 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-08-22 | 12075 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 12650 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 11068 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 12075 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 10925 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-11-01 | 9775 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 8625 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 9775 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 8625 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-30 | 9775 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-11-12 | 6900 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-08-22 | 24150 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 25300 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 22137 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 24150 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 19550 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 19550 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 19550 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 19550 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 21850 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-11-01 | 19550 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 17250 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 19550 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 17250 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 3-разовое питание (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-08-22 | 18400 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-09-04 | 19550 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 16387 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 18400 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-11-01 | 13800 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 11500 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 13800 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 11500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 10062 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 9056 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 10062 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 8912 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 7762 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 10062 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 7762 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 6037 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 7762 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 6037 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-30 | 8050 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-25 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5750 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 8050 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 5750 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5750 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 5750 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 5750 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), 2взрослых, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 20125 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 18112 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 20125 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 17825 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 17825 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 17825 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 17825 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 15525 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 20125 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 15525 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 12075 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 15525 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 12075 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный 1-комнатный TWIN (отель), Одноместное размещение, Взрослый, Выгодный тариф: проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин; шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 16100 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 14087 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 16100 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 13800 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 11500 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 16100 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 11500 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 9200 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 11500 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 9200 руб./сутки |
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель) | ||
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, основное место, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 8800 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 8337 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 8800 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 8050 руб./сутки |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-11 | 8050 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 8050 руб./сутки |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-25 | 8050 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 6900 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 8800 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 6900 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5750 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-08 | 6900 руб./сутки |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 5750 руб./сутки |
| Стандарт Плюс, 3-местный 1-комнатный KING (отель), Взрослый, дополнительное место, Выгодный тариф: проживание, завтрак (шведский стол; при низкой загрузуке - континентальное) | ||
| 2026-07-12 | 2026-09-04 | 6050 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-29 | 6325 руб./сутки |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 6050 руб./сутки |
