Санаторий Нарзан, Кисловодск – цены на 2022 год
Цены от:
4 000 руб.
Гарантия лучшей цены
2-мест 2 категории корп1 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 4 500 руб. | 4 900 руб. | 5 250 руб. | 4 400 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 6 750 руб. | 7 350 руб. | 7 900 руб. | 6 600 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 600 руб. | 3 950 руб. | 4 200 руб. | 3 550 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 4 050 руб. | 4 400 руб. | 4 750 руб. | 3 950 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 150 руб. | 3 450 руб. | 3 700 руб. | 3 100 руб. |
2-местный Студия 1-комн. корп1 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 4 850 руб. | 5 700 руб. | 6 100 руб. | 4 750 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 7 250 руб. | 8 500 руб. | 9 150 руб. | 7 100 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 900 руб. | 4 550 руб. | 4 900 руб. | 3 800 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 4 350 руб. | 5 100 руб. | 5 500 руб. | 4 250 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 400 руб. | 4 000 руб. | 4 250 руб. | 3 350 руб. |
2-х мест 3-к "Люкс" корп Горный Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 5 500 руб. | 6 350 руб. | 6 800 руб. | 5 400 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 8 250 руб. | 9 500 руб. | 10 200 руб. | 8 100 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 4 400 руб. | 5 100 руб. | 5 450 руб. | 4 350 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 4 950 руб. | 5 700 руб. | 6 150 руб. | 4 850 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 850 руб. | 4 450 руб. | 4 750 руб. | 3 800 руб. |
2-местный 1 катег улучшенный 1-комн. корп4 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 4 500 руб. | 4 900 руб. | 5 250 руб. | 4 400 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 6 750 руб. | 7 350 руб. | 7 900 руб. | 6 600 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 600 руб. | 3 950 руб. | 4 200 руб. | 3 550 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 4 050 руб. | 4 400 руб. | 4 750 руб. | 3 950 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 150 руб. | 3 450 руб. | 3 700 руб. | 3 100 руб. |
1-мест 2 категории корп1 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Одноместное размещение | 4 850 руб. | 5 300 руб. | 5 700 руб. | 4 500 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 900 руб. | 4 250 руб. | 4 550 руб. | 3 600 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 400 руб. | 3 700 руб. | 4 000 руб. | 3 150 руб. |
1-мест 2 категории корп Горный Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Одноместное размещение | 4 650 руб. | 5 100 руб. | 5 450 руб. | 4 300 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 700 руб. | 4 050 руб. | 4 350 руб. | 3 450 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 250 руб. | 3 550 руб. | 3 800 руб. | 3 000 руб. |
1-мест 2 категории корп4 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Одноместное размещение | 4 850 руб. | 5 700 руб. | 5 700 руб. | 4 500 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 900 руб. | 4 550 руб. | 4 550 руб. | 3 600 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 400 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 3 150 руб. |
2-мест 2 категории корп Горный Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 4 000 руб. | 4 300 руб. | 4 600 руб. | 3 750 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 6 000 руб. | 6 450 руб. | 6 900 руб. | 5 600 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 200 руб. | 3 450 руб. | 3 700 руб. | 3 000 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 3 600 руб. | 2 850 руб. | 4 150 руб. | 3 350 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 2 800 руб. | 3 000 руб. | 3 250 руб. | 2 650 руб. |
2-мест 2 категории корп4 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 4 300 руб. | 4 600 руб. | 4 900 руб. | 3 950 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 6 400 руб. | 6 850 руб. | 7 350 руб. | 5 950 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 450 руб. | 3 650 руб. | 3 950 руб. | 3 200 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 2 850 руб. | 4 100 руб. | 4 400 руб. | 3 550 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 000 руб. | 3 200 руб. | 3 450 руб. | 2 800 руб. |
2-х мест Джуниор сюит корп1 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 4 850 руб. | 5 700 руб. | 6 100 руб. | 4 750 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 7 250 руб. | 8 500 руб. | 9 150 руб. | 7 100 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 900 руб. | 4 550 руб. | 4 900 руб. | 3 800 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 4 350 руб. | 5 100 руб. | 5 500 руб. | 4 250 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 400 руб. | 4 000 руб. | 4 250 руб. | 3 350 руб. |
2-х мест Джуниор сюит корп Горный Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 4 650 руб. | 5 400 руб. | 5 800 руб. | 4 500 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 6 950 руб. | 8 100 руб. | 8 700 руб. | 6 750 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 700 руб. | 4 350 руб. | 4 650 руб. | 3 600 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 4 150 руб. | 4 850 руб. | 5 200 руб. | 4 050 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 250 руб. | 3 800 руб. | 4 050 руб. | 3 150 руб. |
2-х мест 3-к "Люкс" корп1 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 5 750 руб. | 6 650 руб. | 7 100 руб. | 5 650 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 8 600 руб. | 9 950 руб. | 10 650 руб. | 8 450 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 4 600 руб. | 5 300 руб. | 5 700 руб. | 4 500 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 5 150 руб. | 5 950 руб. | 6 400 руб. | 5 050 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 4 050 руб. | 4 650 руб. | 5 000 руб. | 3 950 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. корп1 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 5 200 руб. | 5 900 руб. | 6 350 руб. | 5 100 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 7 750 руб. | 8 850 руб. | 9 500 руб. | 7 600 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 4 150 руб. | 4 750 руб. | 5 050 руб. | 4 050 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 4 650 руб. | 5 300 руб. | 5 700 руб. | 4 550 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 650 руб. | 4 150 руб. | 4 450 руб. | 3 550 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. корп Горный Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 4 850 руб. | 5 500 руб. | 5 900 руб. | 4 750 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 7 250 руб. | 8 250 руб. | 8 850 руб. | 7 100 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 900 руб. | 4 400 руб. | 4 750 руб. | 3 800 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 4 350 руб. | 4 950 руб. | 5 350 руб. | 4 250 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 400 руб. | 3 850 руб. | 4 150 руб. | 3 350 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. корп4 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 5 200 руб. | 5 900 руб. | 6 350 руб. | 5 100 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 7 750 руб. | 8 850 руб. | 9 500 руб. | 7 600 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 4 150 руб. | 4 750 руб. | 5 050 руб. | 4 050 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 4 650 руб. | 5 300 руб. | 5 700 руб. | 4 550 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 650 руб. | 4 150 руб. | 4 450 руб. | 3 550 руб. |
Люкс 1 местный корп3 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Одноместное размещение | 6 650 руб. | 7 850 руб. | 8 400 руб. | 6 500 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 5 300 руб. | 6 300 руб. | 6 750 руб. | 5 200 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 4 650 руб. | 5 500 руб. | 5 900 руб. | 4 550 руб. |
1-местный 1 катег улучшенный 1-комн. корп1 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Одноместное размещение | 5 350 руб. | 5 500 руб. | 5 900 руб. | 4 700 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 4 300 руб. | 4 400 руб. | 4 750 руб. | 3 750 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 750 руб. | 3 850 руб. | 4 150 руб. | 3 300 руб. |
1-местный 1 катег улучшенный 1-комн. корп Горный Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Одноместное размещение | 4 800 руб. | 5 300 руб. | 5 700 руб. | 4 400 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 850 руб. | 4 250 руб. | 4 550 руб. | 3 550 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 350 руб. | 3 700 руб. | 4 000 руб. | 3 100 руб. |
2-местный 1 катег улучшенный 1-комн. корп1 Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 4 500 руб. | 4 900 руб. | 5 250 руб. | 4 400 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 6 750 руб. | 7 350 руб. | 7 900 руб. | 6 600 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 600 руб. | 3 950 руб. | 4 200 руб. | 3 550 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 4 050 руб. | 4 400 руб. | 4 750 руб. | 3 950 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 3 150 руб. | 3 450 руб. | 3 700 руб. | 3 100 руб. |
2-местный 1 катег улучшенный 1-комн. корп Горный Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 30.05.2022 | 08.08.2022 | 01.09.2022 | 14.11.2022 | |
07.08.2022 | 31.08.2022 | 13.11.2022 | 09.01.2023 | ||
Взрослый | Основное место | 4 100 руб. | 4 700 руб. | 5 000 руб. | 3 950 руб. |
Взрослый | Одноместное размещение | 6 100 руб. | 7 000 руб. | 7 500 руб. | 5 950 руб. |
Взрослый | Дополнительное место | 3 250 руб. | 3 750 руб. | 4 000 руб. | 3 200 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 3 650 руб. | 4 200 руб. | 4 500 руб. | 3 550 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 2 850 руб. | 3 300 руб. | 3 500 руб. | 2 800 руб. |
Проверить наличие свободных мест
Путевки
без наценок
без наценок
Безопасное бронирование
Трансфер до санатория
Смотрите также