- Главная
- Северный Кавказ
- Приэльбрусье
- Гостиницы Приэльбрусье 2026
- Отель Альпина Гостиницы 2026
Отель Альпина, Приэльбрусье – отзывы

Цены от: 5 500 ₽
Все курорты
Отель " Альпина" расположен в самом эпицентре горнолыжной жизни курорта – на известной поляне Азау. Расстояние до подъемника на г. Эльбрус (Поляна Азау) 150 м. Сноубордистам и горнолыжникам представляется возможность испробовать 15 горнолыжных трасс, общей протяженностью около 9,5 км. Эти трассы будут интересны профессионалам и безопасны для новичков.Отель "Альпина" принимает на отдых взрослых и родителей с детьми.
| Блочный, 2-местный в блоке (эконом), две раздельные кровати | ||
| Блочный, 2-местный в блоке (эконом), две раздельные кровати, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 6000 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 5500 руб./сутки |
| Блочный, 2-местный в блоке (эконом), две раздельные кровати, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 6000 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 5500 руб./сутки |
| Мансарда, 2-местный номер на 5 этаже (мансарда), двуспальная кровать | ||
| Мансарда, 2-местный номер на 5 этаже (мансарда), двуспальная кровать, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 6500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 6500 руб./сутки |
| Мансарда, 2-местный номер на 5 этаже (мансарда), двуспальная кровать, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 6500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 6500 руб./сутки |
| Мансарда, 2-местный номер на 4 этаже (мансарда), две раздельные кровати | ||
| Мансарда, 2-местный номер на 4 этаже (мансарда), две раздельные кровати, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 7500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 7500 руб./сутки |
| Мансарда, 2-местный номер на 4 этаже (мансарда), две раздельные кровати, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 7500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 7500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 1 двуспальная кровать, на 1 этаже | ||
| Стандарт, 2-местный, 1 двуспальная кровать, на 1 этаже, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 8500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 7500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 1 двуспальная кровать, на 1 этаже, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 8500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 7500 руб./сутки |
| Блочный, 3-местный в блоке (эконом), 3 раздельные кровати | ||
| Блочный, 3-местный в блоке (эконом), 3 раздельные кровати, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 8500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 7500 руб./сутки |
| Блочный, 3-местный в блоке (эконом), 3 раздельные кровати, 3взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 8500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 7500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, две раздельные кровати, на 1 этаже | ||
| Стандарт, 2-местный, две раздельные кровати, на 1 этаже, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 8500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 7500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, две раздельные кровати, на 1 этаже, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 8500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 7500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 1 двуспальная кровать, с балконом | ||
| Стандарт, 2-местный, 1 двуспальная кровать, с балконом, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 8500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 7500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, 1 двуспальная кровать, с балконом, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 8500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 7500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, две раздельные кровати, с балконом | ||
| Стандарт, 2-местный, две раздельные кровати, с балконом, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 8500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 7500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный, две раздельные кровати, с балконом, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 8500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 7500 руб./сутки |
| Стандарт, 3-местный | ||
| Стандарт, 3-местный , 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 12000 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 10500 руб./сутки |
| Стандарт, 3-местный , 3взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 12000 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 10500 руб./сутки |
| Люкс, 2-местный 2-комнатный | ||
| Люкс, 2-местный 2-комнатный, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 12500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 12500 руб./сутки |
| Мансарда, 4-местный, 2-комнатный номер на 5 этаже | ||
| Мансарда, 4-местный, 2-комнатный номер на 5 этаже, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 13500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 13500 руб./сутки |
| Мансарда, 4-местный, 2-комнатный номер на 5 этаже, 4взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 13500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 13500 руб./сутки |
| Мансарда, 4-местный, 2-комнатный номер на 5 этаже, 3взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 13500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 13500 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный | ||
| Стандарт, 4-местный, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 13500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 13500 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный, 4взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 13500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 13500 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный, 3взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 13500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 13500 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный, 3-комнатный номер с 2-мя спальнями | ||
| Стандарт, 4-местный, 3-комнатный номер с 2-мя спальнями, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 16000 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 16000 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный, 3-комнатный номер с 2-мя спальнями, 4взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 16000 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 16000 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный, 3-комнатный номер с 2-мя спальнями, 3взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-04-12 | 2026-05-10 | 16000 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-08-12 | 16000 руб./сутки |
Наши менеджеры помогут Вам
Руслана Гармашова
Кисловодск
Жанна Плотникова
Кисловодск
Оставить отзыв
Как мы работаем
1
шаг
Гость оставляет заявку на сайте (или звонит по телефону)
2
шаг
Согласование деталей отдыха и лечения с менеджером
3
шаг
Подтверждение бронирования (выставление счета)
4
шаг
Предоплата от гостя
5
шаг
Получение пакета документов
6
шаг
Заезд в санаторий или отель на курорте













