- Главная
- Подмосковье
- Отели Подмосковья 2026
- Гостинично-развлекательный комплекс Свежий Ветер Подмосковья 2026
ФОТОГРАФИИ ГОСТИНИЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СВЕЖИЙ ВЕТЕР, ПОДМОСКОВЬЕ

Цены от: 9 460 ₽
ГОСТИНИЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СВЕЖИЙ ВЕТЕР ПОДМОСКОВЬЕ
Гостиничный комплекс «Свежий ветер» расположен в Дмитровском районе Московской области в 54 километра от МКАД. В шаговой доступности горнолыжный курорт «Сорочаны», ближайшая железнодорожная станция Яхрома находится на расстоянии 2 километров, а дорога до аэропорта Шереметьево занимает около часа.
Комплекс, размещенный на озелененной благоустроенной территории площадью 12 Га, состоит из трех гостиничных корпусов и жилых коттеджей.
Гости могут провести время за игрой в боулинг или бильярд, отправиться на рыбалку, в гостинице устраивают анимационные шоу.
Для детей на территории есть игровая площадка с воспитателями, комната с настольными играми, в отеле регулярно проводятся детские дискотеки и работают аниматоры.
Преимущества:
- большая благоустроенная территория
- проведение бизнес - мероприятий
- зона барбекю
- семейный отдых
Размещение: Сьют, Стандарт, Коттедж
Питание: 3-разовое по системе «шведский стол»
Бассейн: крытый 25/15, открытый 20/10
Спортивно-оздоровительная база: настольный теннис, спортзал, тренажерный зал, каток, теннисный корт, велосипеды, квадроциклы, коньки, ролики, скейтборды, снегоходы
Косметология и SPA: банный комплекс, финская сауна, хамам, косметологический кабинет, массажный кабинет, СПА-центр, солярий
Дети: с 0 лет
Свободное время: лобби бар, рестораны, анимация, бильярд, вертолетные прогулки, конные прогулки, ночной клуб, рыбалка, настольные игры, детская дискотека, игровая площадка, показ кинофильмов
Сервис: парикмахерская, услуги няни, прачечная, банкомат, сейфовые ячейки, трансфер, конференц-залы, прокат спортивного и бытового инвентаря
Автостоянка: открытая охраняемая бесплатная
Wi-Fi: в лобби, на территории
Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00/15:00 – 12:00
Документы для заселения: паспорт, обменная путевка, санаторно-курортная карта, медицинский полис. ВНИМАНИЕ! В связи с изменениями требований Роспотребнадзора, запросите у наших специалистов полный перечень документов на дату заезда
Для детей: свидетельство о рождении, санаторно-курортная карта, прививочная карта, справка об эпидемиологическом окружении
Адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, дер. Курово (54 км Дмитровского ш.)
Контакты: для бронирования комплекса «Свежий Ветер» в Подмосковье +78002008558 (бесплатная линия по России)
Интересуют все особенности комплекса? Обратитесь к нашим специалистам. Также информацию о санатории вы сможете получить на официальном сайте «Ваш Отдых» в соседних разделах.
| Стандартный, 2 местный 1 комнатный TWIN корп.2 | ||
| Стандартный, 2 местный 1 комнатный TWIN корп.2, 2взрослых, Взрослый, Свежий ветер 3-х разовое. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол". | ||
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 18750 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 28470 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 18320 руб./сутки |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 17460 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 17460 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 18320 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 18320 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 18320 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 18320 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-03 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-10 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-17 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-24 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 19610 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 28900 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 28900 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 28900 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 28900 руб./сутки |
| Стандартный, 2 местный 1 комнатный TWIN корп.2, 2взрослых, Взрослый, Свежий ветер (без пит.) | ||
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 10750 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 12470 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 10320 руб./сутки |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 9460 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 9460 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 10320 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 10320 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 10320 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 10320 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-03 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-10 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-17 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-24 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 11610 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 12900 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 12900 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 12900 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 12900 руб./сутки |
| Стандартный, 2 местный 1 комнатный TWIN корп.2, Одноместное размещение, Взрослый, Свежий ветер 3-х разовое. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол". | ||
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 18750 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 28470 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 18320 руб./сутки |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 17460 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 17460 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 18320 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 18320 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 18320 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 18320 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-03 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-10 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-17 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-24 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 19610 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 28900 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 28900 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 28900 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 28900 руб./сутки |
| Стандартный, 2 местный 1 комнатный TWIN корп.2, Одноместное размещение, Взрослый, Свежий ветер (без пит.) | ||
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 10750 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 12470 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 10320 руб./сутки |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 9460 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 9460 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 10320 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 10320 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 10320 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 10320 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-03 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-10 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-17 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-24 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 11610 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 12900 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 12900 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 12900 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 12900 руб./сутки |
| Стандартный, 2 местн. 1 комн. DBL корп.2 | ||
| Стандартный, 2 местн. 1 комн. DBL корп.2, 2взрослых, Взрослый, Свежий ветер 3-х разовое. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол". | ||
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 18750 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 28470 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 18320 руб./сутки |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 17460 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 17460 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 18320 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 18320 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 18320 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 18320 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-03 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-10 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-17 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-24 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 19610 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 28900 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 28900 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 28900 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 28900 руб./сутки |
| Стандартный, 2 местн. 1 комн. DBL корп.2, 2взрослых, Взрослый, Свежий ветер (без пит.) | ||
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 10750 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 12470 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 10320 руб./сутки |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 9460 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 9460 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 10320 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 10320 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 10320 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 10320 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-03 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-10 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-17 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-24 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 11610 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 12900 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 12900 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 12900 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 12900 руб./сутки |
| Стандартный, 2 местн. 1 комн. DBL корп.2, Одноместное размещение, Взрослый, Свежий ветер 3-х разовое. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол". | ||
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 18750 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 28470 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 18320 руб./сутки |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 17460 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 17460 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 18320 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 18320 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 18320 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 18320 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-03 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-10 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-17 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-24 | 19610 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 19610 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 19610 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 28900 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 28900 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 28900 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 28900 руб./сутки |
| Стандартный, 2 местн. 1 комн. DBL корп.2, Одноместное размещение, Взрослый, Свежий ветер (без пит.) | ||
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 10750 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 12470 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 10320 руб./сутки |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 9460 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 9460 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 10320 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 10320 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 10320 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 10320 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-03 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-10 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-17 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-24 | 11610 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 11610 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 11610 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 12900 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 12900 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 12900 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 12900 руб./сутки |
| Стандартный, 2 местн.1 комн. DBL к.1 | ||
| Стандартный, 2 местн.1 комн. DBL к.1, 2взрослых, Взрослый, Свежий ветер 3-х разовое. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол". | ||
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-04 | 2026-11-05 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-29 | 2026-11-30 | 19250 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 20600 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 29500 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 20600 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 29500 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 20600 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 29500 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 20600 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 29500 руб./сутки |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 19250 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 29050 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 18800 руб./сутки |
| 2026-08-31 | 2026-09-04 | 17900 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-28 | 2026-09-30 | 17900 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-03 | 20150 руб./сутки |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-10 | 20150 руб./сутки |
| 2026-10-11 | 2026-10-15 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-17 | 20150 руб./сутки |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-24 | 20150 руб./сутки |
| Стандартный, 2 местн.1 комн. DBL к.1, 2взрослых, Взрослый, Свежий ветер (без пит.) | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 13050 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 10800 руб./сутки |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | 10800 руб./сутки |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | 10800 руб./сутки |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | 10800 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | 12150 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | 12150 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | 12150 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | 12150 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 12150 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | 12150 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | 12150 руб./сутки |
| 2026-11-21 | 2026-11-21 | 12150 руб./сутки |
| 2026-11-28 | 2026-11-28 | 12150 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-05 | 13500 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | 13500 руб./сутки |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | 13500 руб./сутки |
| Стандартный, 2 местн.1 комн. DBL к.1, Одноместное размещение, Взрослый, Свежий ветер 3-х разовое. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол". | ||
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 19250 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 29050 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 18800 руб./сутки |
| 2026-08-31 | 2026-09-04 | 17900 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-28 | 2026-09-30 | 17900 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-03 | 20150 руб./сутки |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-10 | 20150 руб./сутки |
| 2026-10-11 | 2026-10-15 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-17 | 20150 руб./сутки |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-24 | 20150 руб./сутки |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-04 | 2026-11-05 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-29 | 2026-11-30 | 19250 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 20600 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 29500 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 20600 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 29500 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 20600 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 29500 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 20600 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 29500 руб./сутки |
| Стандартный, 2 местн.1 комн. DBL к.1, Одноместное размещение, Взрослый, Свежий ветер (без пит.) | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 13050 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 10800 руб./сутки |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | 10800 руб./сутки |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | 10800 руб./сутки |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | 10800 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | 12150 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | 12150 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | 12150 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | 12150 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 12150 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | 12150 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | 12150 руб./сутки |
| 2026-11-21 | 2026-11-21 | 12150 руб./сутки |
| 2026-11-28 | 2026-11-28 | 12150 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-05 | 13500 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | 13500 руб./сутки |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | 13500 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный 1-комнатный корпус 1 TWIN | ||
| Стандартный, 2-местный 1-комнатный корпус 1 TWIN, 2взрослых, Взрослый, Свежий ветер 3-х разовое. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол". | ||
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 19250 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 29050 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 18800 руб./сутки |
| 2026-08-31 | 2026-09-04 | 17900 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-28 | 2026-09-30 | 17900 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-03 | 20150 руб./сутки |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-10 | 20150 руб./сутки |
| 2026-10-11 | 2026-10-15 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-17 | 20150 руб./сутки |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-24 | 20150 руб./сутки |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-04 | 2026-11-05 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 19250 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 20150 руб./сутки |
| 2026-11-29 | 2026-11-30 | 19250 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 20600 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 29500 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 20600 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 29500 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 20600 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 29500 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 20600 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 29500 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный 1-комнатный корпус 1 TWIN, 2взрослых, Взрослый, Свежий ветер (без пит.) | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 13050 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | 12150 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | 12150 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | 12150 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | 12150 руб./сутки |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 12150 руб./сутки |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | 12150 руб./сутки |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | 12150 руб./сутки |
| 2026-11-21 | 2026-11-21 | 12150 руб./сутки |
| 2026-11-28 | 2026-11-28 | 12150 руб./сутки |
| 2026-12-05 | 2026-12-05 | 13500 руб./сутки |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | 13500 руб./сутки |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | 13500 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный 1-комнатный корпус 1 TWIN, Одноместное размещение, Взрослый, Свежий ветер 3-х разовое. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол". | ||
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 19250 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 29050 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 18800 руб./сутки |
| 2026-08-31 | 2026-09-04 | 17900 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-12 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 18800 руб./сутки |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 18350 руб./сутки |
| 2026-09-28 | 2026-09-30 | 17900 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | 19250 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-03 | 20150 руб./сутки |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 19250 руб./сутки |
