Санаторий Арника, Кисловодск – путевки
2-местный Стандарт 1-комн. осн.корп. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 01.07.2025 | 17.11.2025 | |
| 16.11.2025 | 28.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 18 000 руб. | 15 700 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 26 700 руб. | 24 200 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 14 400 руб. | 12 600 руб. |
2-местный Джуниор 1-комн. осн.корп. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 01.07.2025 | 17.11.2025 | |
| 16.11.2025 | 28.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 26 500 руб. | 22 900 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 38 900 руб. | 35 400 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 21 100 руб. | 18 500 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 21 100 руб. | 18 500 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 15 900 руб. | 13 900 руб. |
2-местный Студия 1-комн. осн.корп. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 01.07.2025 | 17.11.2025 | |
| 16.11.2025 | 28.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 27 100 руб. | 23 800 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 40 300 руб. | 36 500 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 21 900 руб. | 19 100 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 21 900 руб. | 19 100 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 16 400 руб. | 14 200 руб. |
2-местный Студия плюс 1-комн. осн.корп. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 01.07.2025 | 17.11.2025 | |
| 16.11.2025 | 28.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 27 500 руб. | 24 000 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 40 800 руб. | 37 100 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 22 200 руб. | 19 300 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 22 200 руб. | 19 300 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 16 500 руб. | 14 500 руб. |
2-местный Студия с террасой 1-комн. осн.корп. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 01.07.2025 | 17.11.2025 | |
| 16.11.2025 | 28.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 29 200 руб. | 25 400 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 47 300 руб. | 43 100 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 23 300 руб. | 20 400 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 23 300 руб. | 20 400 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 17 600 руб. | 15 200 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. осн.корп. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 01.07.2025 | 17.11.2025 | |
| 16.11.2025 | 28.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 27 400 руб. | 23 900 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 40 700 руб. | 37 000 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 22 100 руб. | 19 200 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 22 100 руб. | 19 200 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 16 500 руб. | 14 500 руб. |
2-местный Люкс премиум 2-комн. осн.корп. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 01.07.2025 | 17.11.2025 | |
| 16.11.2025 | 28.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 28 800 руб. | 25 100 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 42 700 руб. | 38 800 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 23 300 руб. | 20 200 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 23 300 руб. | 20 200 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 17 400 руб. | 15 100 руб. |
2-местный Апартамент 2-комн. осн.корп. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 01.07.2025 | 17.11.2025 | |
| 16.11.2025 | 28.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 31 100 руб. | 27 000 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 46 000 руб. | 41 900 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 25 100 руб. | 21 800 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 25 100 руб. | 21 800 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 18 800 руб. | 16 300 руб. |
2-местный Сюит "Арника" 3-комн. осн.корп. Питание: FB (меню-заказ)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 13:00 | 01.07.2025 | 17.11.2025 | |
| 16.11.2025 | 28.12.2025 | ||
| Взрослый | Основное место | 57 600 руб. | 50 100 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 89 300 руб. | 81 200 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 48 200 руб. | 42 000 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 48 200 руб. | 42 000 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 36 100 руб. | 31 500 руб. |
Проверить наличие свободных мест
Путевки
без наценок
без наценок
Безопасное бронирование
Трансфер до санатория
Смотрите также













