Цены на горнолыжный отдых Приэльбрусье на 2025 год
Наименование | Рейтинг | Цена | Забронировать |
Отель Sky Эльбрус | 3 | от 5 600 руб. | |
Гостиница Снежный Барс | 3 | от 2 600 руб. | |
Отель Озон-Гранд | 3 | от 3 400 руб. | |
Отель Озон 7 Вершин | 3 | от 5 700 руб. | |
Отель Озон-Чегет | 3 | от 3 500 руб. | |
Отель Озон-Ландхаус | 3 | от 2 500 руб. | |
Гостиница Фрирайд | 2.5 | от 3 300 руб. | |
Гостиница Шахерезада | 2.5 | от 2 000 руб. | |
Отель Поворот | 2.5 | от 1 300 руб. | |
Отель Вершина | 2.5 | от 2 000 руб. | |
Отель Балкария | 2.5 | от 2 200 руб. | |
Пансионат Антау | 2 | от 5 600 руб. | |
База Отдыха Ушба | 2 | от 1 200 руб. | |
Отель Накра | 2 | от 2 750 руб. | |
Отель Когутай | 2 | от 2 000 руб. | |
Санаторий Приэльбрусье | 2 | Уточняйте | |
Турбаза Эльбрус | 2 | от 1 700 руб. | |
Гостиница Меридиан | 2 | от 700 руб. | |
Отель Альпина | 2 | от 2 000 руб. | |
Пансионат Иткол | 2 | от 1 760 руб. | |
Пансионат Вольфрам | 2 | от 700 руб. | |
Отель Чыран-Азау | 2 | от 1 800 руб. | |
Гостиница Чегет | 2 | от 1 000 руб. | |
Отель Заповедная Сказка | 2 | от 1 800 руб. | |
Мини-Отель Людмила | 2 | от 2 000 руб. | |
Отель Эсэн | 1 | от 1 300 руб. |
Оставьте заявку и мы свяжемся
Путевки
без наценок
без наценок
Безопасное бронирование
Трансфер до санатория