- Главная
- Краснодарский край
- Анапа
- Санатории Анапа
- Санаторий Парус Санатории
Лечение в санатории Парус Анапа

Цены от: 2 900 ₽
Лечебный профиль
Сервисные возможности
| Стандартный, 2-местный корпус 6 (без балкона) | ||
| Стандартный, 2-местный корпус 6 (без балкона), Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3618 руб./сутки |
| 2026-05-04 | 2026-05-07 | 3350 руб./сутки |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | 3618 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-17 | 2900 руб./сутки |
| 2026-05-18 | 2026-05-25 | 3132 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 3888 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 4806 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-13 | 5454 руб./сутки |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 5050 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-23 | 5454 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-04 | 6496 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 6496 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-29 | 6960 руб./сутки |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | 6728 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-15 | 6728 руб./сутки |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 6496 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус 6 (без балкона), Взрослый, дополнительное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-03 | 2532 руб./сутки |
| 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2345 руб./сутки |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | 2532 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-17 | 2030 руб./сутки |
| 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2192 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2721 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3364 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-13 | 3817 руб./сутки |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3535 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-23 | 3817 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-04 | 4547 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 4547 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-29 | 4872 руб./сутки |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | 4709 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-15 | 4709 руб./сутки |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 4547 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус 6 (без балкона), 2взрослых, Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3618 руб./сутки |
| 2026-05-04 | 2026-05-07 | 3350 руб./сутки |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | 3618 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-17 | 2900 руб./сутки |
| 2026-05-18 | 2026-05-25 | 3132 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 3888 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 4806 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-13 | 5454 руб./сутки |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 5050 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-23 | 5454 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-04 | 6496 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 6496 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-29 | 6960 руб./сутки |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | 6728 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-15 | 6728 руб./сутки |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 6496 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус 6 (без балкона), Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 3350 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2900 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 3600 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 4450 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5050 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 5800 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус 6 (без балкона), Взрослый, дополнительное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2345 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2030 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2520 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3115 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 3535 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 4060 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус 6 (без балкона), Взрослый, основное место, Стандартные условия : Проживание, 3- раз пит. по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive" | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 3350 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2900 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 3600 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 4450 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5050 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 5800 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус 6 (без балкона), Взрослый, дополнительное место, Стандартные условия : Проживание, 3- раз пит. по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive" | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2345 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2030 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2520 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3115 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 3535 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 4060 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный (с балконом) 5 корпус | ||
| Стандартный, 2-местный (с балконом) 5 корпус, Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 3650 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 3150 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-18 | 3074 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-25 | 3150 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 3800 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 4500 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5300 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-07 | 6050 руб./сутки |
| 2026-07-08 | 2026-07-14 | 6679 руб./сутки |
| 2026-07-15 | 2026-08-18 | 6776 руб./сутки |
| 2026-08-19 | 2026-08-22 | 6050 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный (с балконом) 5 корпус, Взрослый, дополнительное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2555 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2205 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2152 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2205 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2660 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3150 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 3710 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-07 | 4235 руб./сутки |
| 2026-07-08 | 2026-07-14 | 4675 руб./сутки |
| 2026-07-15 | 2026-08-18 | 4743 руб./сутки |
| 2026-08-19 | 2026-08-22 | 4235 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный (с балконом) 5 корпус, 2взрослых, Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 3650 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 3150 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-18 | 3074 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-25 | 3150 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 3800 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 4500 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5300 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-07 | 6050 руб./сутки |
| 2026-07-08 | 2026-07-14 | 6679 руб./сутки |
| 2026-07-15 | 2026-08-18 | 6776 руб./сутки |
| 2026-08-19 | 2026-08-22 | 6050 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный (с балконом) 5 корпус, Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 3650 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 3150 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 3800 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 4500 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5300 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 6050 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный (с балконом) 5 корпус, Взрослый, дополнительное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2555 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2205 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2660 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3150 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 3710 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 4235 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный (с балконом) 5 корпус, Взрослый, основное место, Стандартные условия : Проживание, 3- раз пит. по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive" | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 3650 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 3150 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 3800 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 4500 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5300 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 6050 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный (с балконом) 5 корпус, Взрослый, дополнительное место, Стандартные условия : Проживание, 3- раз пит. по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive" | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2555 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2205 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2660 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3150 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 3710 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 4235 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный в корп.1 без балкона 4 этаж | ||
| Стандартный, 2-местный в корп.1 без балкона 4 этаж, Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-07 | 3800 руб./сутки |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | 3952 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 3276 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3150 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-30 | 3900 руб./сутки |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 4056 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 4760 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | 6048 руб./сутки |
| 2026-06-12 | 2026-06-23 | 5400 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-12 | 6700 руб./сутки |
| 2026-07-13 | 2026-07-27 | 6968 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-08-22 | 6700 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный в корп.1 без балкона 4 этаж, Взрослый, дополнительное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-07 | 2660 руб./сутки |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | 2766 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2293 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2205 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-30 | 2730 руб./сутки |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2839 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3332 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | 4233 руб./сутки |
| 2026-06-12 | 2026-06-23 | 3780 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-12 | 4690 руб./сутки |
| 2026-07-13 | 2026-07-27 | 4877 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-08-22 | 4690 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный в корп.1 без балкона 4 этаж, 2взрослых, Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-07 | 3800 руб./сутки |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | 3952 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 3276 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3150 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-30 | 3900 руб./сутки |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 4056 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 4760 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | 6048 руб./сутки |
| 2026-06-12 | 2026-06-23 | 5400 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-12 | 6700 руб./сутки |
| 2026-07-13 | 2026-07-27 | 6968 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-08-22 | 6700 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный в корп.1 без балкона 4 этаж, Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 3800 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 3150 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 3900 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 4250 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5400 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 6700 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный в корп.1 без балкона 4 этаж, Взрослый, дополнительное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2660 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2205 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2730 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 2975 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 3780 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 4690 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный в корп.1 без балкона 4 этаж, Взрослый, основное место, Стандартные условия : Проживание, 3- раз пит. по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive" | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 3800 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 3150 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 3900 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 4250 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5400 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 6700 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный в корп.1 без балкона 4 этаж, Взрослый, дополнительное место, Стандартные условия : Проживание, 3- раз пит. по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive" | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2660 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2205 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2730 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 2975 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 3780 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 4690 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Эко-Парус 2-3 этаж | ||
| Стандарт, 2-местный Эко-Парус 2-3 этаж , Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-07 | 4050 руб./сутки |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | 4150 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 3400 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 4250 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 5000 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5800 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-05 | 6500 руб./сутки |
| 2026-07-06 | 2026-07-16 | 6760 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-31 | 7020 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-10 | 7280 руб./сутки |
| 2026-08-11 | 2026-08-20 | 7280 руб./сутки |
| 2026-08-21 | 2026-08-22 | 7020 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Эко-Парус 2-3 этаж , Взрослый, дополнительное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-07 | 2835 руб./сутки |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | 2905 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2380 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2975 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3500 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 4060 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-05 | 4550 руб./сутки |
| 2026-07-06 | 2026-07-16 | 4732 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-31 | 4914 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-10 | 5096 руб./сутки |
| 2026-08-11 | 2026-08-20 | 5096 руб./сутки |
| 2026-08-21 | 2026-08-22 | 4914 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Эко-Парус 2-3 этаж , 2взрослых, Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-07 | 4050 руб./сутки |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | 4150 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 3400 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 4250 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 5000 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5800 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-05 | 6500 руб./сутки |
| 2026-07-06 | 2026-07-16 | 6760 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-31 | 7020 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-10 | 7280 руб./сутки |
| 2026-08-11 | 2026-08-20 | 7280 руб./сутки |
| 2026-08-21 | 2026-08-22 | 7020 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Эко-Парус 2-3 этаж , Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 4150 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 3400 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 4250 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 5000 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5800 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 6500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Эко-Парус 2-3 этаж , Взрослый, дополнительное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2905 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2380 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2975 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3500 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 4060 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 4550 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Эко-Парус 2-3 этаж , Взрослый, основное место, Стандартные условия : Проживание, 3- раз пит. по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive" | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 4150 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 3400 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 4250 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 5000 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5800 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 6500 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Эко-Парус 2-3 этаж , Взрослый, дополнительное место, Стандартные условия : Проживание, 3- раз пит. по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive" | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2905 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2380 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2975 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3500 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 4060 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 4550 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус №1, 3 с балконом | ||
| Стандартный, 2-местный корпус №1, 3 с балконом , Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 4150 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 4300 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-18 | 4128 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-25 | 4300 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 4250 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 5150 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5700 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 7530 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус №1, 3 с балконом , Взрослый, дополнительное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2905 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 3010 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2889 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-25 | 3010 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2975 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3605 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 3990 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 5271 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус №1, 3 с балконом , 2взрослых, Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 4150 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 4300 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-18 | 4128 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-25 | 4300 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 4250 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 5150 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5700 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 7530 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус №1, 3 с балконом , Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 4150 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 3400 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 4250 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 5150 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5700 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 7350 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус №1, 3 с балконом , Взрослый, дополнительное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2905 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2380 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2975 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3605 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 3990 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 5145 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус №1, 3 с балконом , Взрослый, основное место, Стандартные условия : Проживание, 3- раз пит. по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive" | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 4150 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 3400 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 4250 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 5150 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 5700 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 7350 руб./сутки |
| Стандартный, 2-местный корпус №1, 3 с балконом , Взрослый, дополнительное место, Стандартные условия : Проживание, 3- раз пит. по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive" | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2905 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2380 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 2975 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3605 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 3990 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-08-22 | 5145 руб./сутки |
| Повышенной комфортности, 2-местный Эко-Парус 1 этаж | ||
| Повышенной комфортности, 2-местный Эко-Парус 1 этаж, Взрослый, основное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-07 | 4392 руб./сутки |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | 4500 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 3750 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 4550 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 5350 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 6150 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-05 | 6900 руб./сутки |
| 2026-07-06 | 2026-07-19 | 7452 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-08-02 | 7452 руб./сутки |
| 2026-08-03 | 2026-08-15 | 7728 руб./сутки |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 7452 руб./сутки |
| Повышенной комфортности, 2-местный Эко-Парус 1 этаж, Взрослый, дополнительное место, Все включено .Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната. | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-07 | 3074 руб./сутки |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | 3150 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2625 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-31 | 3185 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | 3745 руб./сутки |
| 2026-06-10 | 2026-06-23 | 4305 руб./сутки |
| 2026-06-24 | 2026-07-05 | 4830 руб./сутки |
| 2026-07-06 | 2026-07-19 | 5216 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-08-02 | 5216 руб./сутки |
| 2026-08-03 | 2026-08-15 | 5409 руб./сутки |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 5216 руб./сутки |
