- Главная
- Северный Кавказ
- Приэльбрусье
- Гостиницы Приэльбрусье 2026
- Отель Озон-Чегет Гостиницы 2026
ФОТОГРАФИИ ОТЕЛЯ ОЗОН-ЧЕГЕТ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Цены от: 2 567 ₽
Отель "Озон - Чегет" расположен в поселке Терскол, на Чегетской поляне, в 50-ти метрах от подъемника на г. Чегет. Отель Оzon - Cheget находится на территории живописного национального парка "Приэльбрусье", на высоте 2000 м над уровнем моря, в эпицентре горнолыжной жизни курорта на известной Чегетской поляне. Расстояние от отеля до подъемников на гору Чегет – несколько десятков метров, до поляны Азау и подъемников на гору Эльбрус - 6 км (7 минут автотранспортом).
К услугам горнолыжников и сноубордистов - 15 горнолыжных трасс, находящихся в непосредственной близости от отеля, общая протяженность которых достигает 9,5 км. Трассы в основном средней и высокой сложности.Отель "Озон Чегет" принимает на отдых взрослые и родители с детьми.
| Стандарт, Стандарт 2-местный | ||
| Стандарт, Стандарт 2-местный, Взрослый, основное место, Времена Года - завтрак | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 3750 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 3750 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 3750 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 4300 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 4800 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 4300 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 4800 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 4300 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 4800 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 4300 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 4800 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 4300 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 9300 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 6150 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 6400 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 8050 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 6400 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 2-местный, Взрослый, основное место, Времена года- горящее предложение | ||
| 2026-10-31 | 2026-11-15 | 2655 руб./сутки |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2655 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-11-30 | 2655 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3150 руб./сутки |
| 2026-12-16 | 2026-12-17 | 3150 руб./сутки |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | 3150 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 3600 руб./сутки |
| 2027-01-13 | 2027-01-20 | 4815 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-01-31 | 4815 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | 5040 руб./сутки |
| 2027-02-18 | 2027-02-18 | 5040 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-19 | 6525 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 2-местный, ребенок до 3 лет, дополнительное место, Времена Года - завтрак | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 800 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 800 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 800 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-29 | 800 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-03-03 | 800 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 2-местный, ребенок до 3 лет, дополнительное место, Времена года- горящее предложение | ||
| 2026-10-31 | 2026-11-15 | 0 руб./сутки |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-12-03 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-16 | 2026-12-17 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-24 | 2026-12-25 | 0 руб./сутки |
| 2027-01-13 | 2027-01-20 | 0 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-02-10 | 0 руб./сутки |
| 2027-02-18 | 2027-02-19 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 2-местный, 2взрослых, Времена Года - завтрак | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 7500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 7500 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 7500 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 8600 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 9600 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 8600 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 9600 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 8600 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 9600 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 8600 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 9600 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 8600 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 18600 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 12300 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 12800 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 16100 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 12800 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 2-местный, 2взрослых, Времена года- горящее предложение | ||
| 2026-10-31 | 2026-11-15 | 5310 руб./сутки |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | 5310 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-11-30 | 5310 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 6300 руб./сутки |
| 2026-12-16 | 2026-12-17 | 6300 руб./сутки |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | 6300 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 7200 руб./сутки |
| 2027-01-13 | 2027-01-20 | 9630 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-01-31 | 9630 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | 10080 руб./сутки |
| 2027-02-18 | 2027-02-18 | 10080 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-19 | 13050 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 2-местный, Одноместное размещение, Времена Года - завтрак | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 6700 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 6700 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 6700 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 7800 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 8800 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 7800 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 8800 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 7800 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 8800 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 7800 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 8800 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 7800 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 17800 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 11500 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 12000 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 15300 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 12000 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 2-местный, Одноместное размещение, Времена года- горящее предложение | ||
| 2026-10-31 | 2026-11-15 | 5310 руб./сутки |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | 5310 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-11-30 | 5310 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 6300 руб./сутки |
| 2026-12-16 | 2026-12-17 | 6300 руб./сутки |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | 6300 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 7200 руб./сутки |
| 2027-01-13 | 2027-01-20 | 9630 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-01-31 | 9630 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | 10080 руб./сутки |
| 2027-02-18 | 2027-02-18 | 10080 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-19 | 13050 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 2-местный, Взрослый, основное место, Времена года- от 3 суток | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2566 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2566 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2566 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3045 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 3480 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 3045 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 3480 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 3045 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 3480 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 3045 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 3480 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 3045 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 7395 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 4654 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 4872 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 6307 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 4872 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 2-местный, ребенок до 3 лет, дополнительное место, Времена года- от 3 суток | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 0 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-29 | 0 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-03-03 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 2-местный, 2взрослых, Времена года- от 3 суток | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 5133 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 5133 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 5133 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 6090 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 6960 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 6090 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 6960 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 6090 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 6960 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 6090 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 6960 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 6090 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 14790 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 9309 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 9744 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 12615 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 9744 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 2-местный, Одноместное размещение, Времена года- от 3 суток | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 5133 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 5133 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 5133 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 6090 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 6960 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 6090 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 6960 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 6090 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 6960 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 6090 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 6960 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 6090 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 14790 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 9309 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 9744 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 12615 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 9744 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный | ||
| Супериор, Супериор 2-местный, Взрослый, основное место, Времена Года - завтрак | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 4500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 4050 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 4050 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 5050 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 5550 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 5050 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 5550 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 5050 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 5550 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5050 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 5550 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 5050 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 10050 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 6900 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 7150 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 8800 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 7150 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, Взрослый, основное место, Времена года- горящее предложение | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 3330 руб./сутки |
| 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2925 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3825 руб./сутки |
| 2026-12-15 | 2026-12-17 | 3825 руб./сутки |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | 3825 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 4275 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 8325 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-20 | 5490 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-01-31 | 5490 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 5715 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 7200 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-02-25 | 5715 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Времена Года - завтрак | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 4300 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 4300 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 4300 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-29 | 4300 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-03-03 | 4300 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, ребенок с 6 до 14 лет, дополнительное место, Времена Года - завтрак | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 4300 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 4300 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 4300 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-29 | 4300 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-03-03 | 4300 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, ребенок до 3 лет, дополнительное место, Времена Года - завтрак | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 800 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 800 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 800 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-29 | 800 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-03-03 | 800 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Времена Года - завтрак | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 4300 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 4300 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 4300 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-29 | 4300 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-03-03 | 4300 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Времена года- горящее предложение | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 3500 руб./сутки |
| 2026-11-23 | 2026-11-24 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-15 | 2026-12-17 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-24 | 2026-12-26 | 3500 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-20 | 3500 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-02-25 | 3500 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, ребенок с 6 до 14 лет, дополнительное место, Времена года- горящее предложение | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 3500 руб./сутки |
| 2026-11-23 | 2026-11-24 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-15 | 2026-12-17 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-24 | 2026-12-26 | 3500 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-20 | 3500 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-02-25 | 3500 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, ребенок до 3 лет, дополнительное место, Времена года- горящее предложение | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 0 руб./сутки |
| 2026-11-23 | 2026-11-24 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-15 | 2026-12-17 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-24 | 2026-12-26 | 0 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-20 | 0 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-02-25 | 0 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Времена года- горящее предложение | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 3500 руб./сутки |
| 2026-11-23 | 2026-11-24 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-15 | 2026-12-17 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-24 | 2026-12-26 | 3500 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-20 | 3500 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-02-25 | 3500 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, 2взрослых, Времена Года - завтрак | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 9000 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 8100 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 8100 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 10100 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 11100 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 10100 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 11100 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 10100 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 11100 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 10100 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 11100 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 10100 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 20100 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 13800 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 14300 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 17600 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 14300 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, 2взрослых, Времена года- горящее предложение | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 6660 руб./сутки |
| 2026-11-23 | 2026-11-24 | 5850 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 7650 руб./сутки |
| 2026-12-15 | 2026-12-17 | 7650 руб./сутки |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | 7650 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 8550 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 16650 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-20 | 10980 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-01-31 | 10980 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 11430 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 14400 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-02-25 | 11430 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, Одноместное размещение, Времена Года - завтрак | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 8200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 7300 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 7300 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 9300 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 10300 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 9300 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 10300 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 9300 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 10300 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 9300 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 10300 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 9300 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 19300 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 13000 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 13500 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 16800 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 13500 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, Одноместное размещение, Времена года- горящее предложение | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 6660 руб./сутки |
| 2026-11-23 | 2026-11-24 | 5850 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 7650 руб./сутки |
| 2026-12-15 | 2026-12-17 | 7650 руб./сутки |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | 7650 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 8550 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 16650 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-20 | 10980 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-01-31 | 10980 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 11430 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 14400 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-02-25 | 11430 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, Взрослый, основное место, Времена года- от 3 суток | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 3219 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2827 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2827 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3697 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 4132 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 3697 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 4132 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 3697 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 4132 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 3697 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 4132 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 3697 руб./сутки |
| 2027-01-07 | 2027-01-09 | 8047 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 5307 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 5524 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 6960 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 5524 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, Взрослый, дополнительное место, Времена года- от 3 суток | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 3500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 3500 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-29 | 3500 руб./сутки |
| 2027-01-07 | 2027-03-03 | 3500 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, ребенок с 6 до 14 лет, дополнительное место, Времена года- от 3 суток | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 3500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 3500 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-29 | 3500 руб./сутки |
| 2027-01-07 | 2027-03-03 | 3500 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, ребенок до 3 лет, дополнительное место, Времена года- от 3 суток | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 0 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 0 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-29 | 0 руб./сутки |
| 2027-01-07 | 2027-03-03 | 0 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, ребенок с 3 до 6 лет, дополнительное место, Времена года- от 3 суток | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 3500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 3500 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-29 | 3500 руб./сутки |
| 2027-01-07 | 2027-03-03 | 3500 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, 2взрослых, Времена года- от 3 суток | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 6438 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 5655 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 5655 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 7395 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 8265 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 7395 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 8265 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 7395 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 8265 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 7395 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 8265 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 7395 руб./сутки |
| 2027-01-07 | 2027-01-09 | 16095 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 10614 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 11049 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 13920 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 11049 руб./сутки |
| Супериор, Супериор 2-местный, Одноместное размещение, Времена года- от 3 суток | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 6438 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 5655 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 5655 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 7395 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 8265 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 7395 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 8265 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 7395 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 8265 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 7395 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 8265 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 7395 руб./сутки |
| 2027-01-07 | 2027-01-09 | 16095 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 10614 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 11049 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 13920 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 11049 руб./сутки |
| Люкс, Люкс 2-местный 1 комнатный | ||
| Люкс, Люкс 2-местный 1 комнатный, Взрослый, основное место, Времена Года - завтрак | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 6000 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 5550 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-30 | 5550 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 6550 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 7050 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 6550 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 7050 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 6550 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 7050 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 6550 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-26 | 7050 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-29 | 6550 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 11550 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-31 | 8400 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-18 | 8650 руб./сутки |
| 2027-02-19 | 2027-02-23 | 10300 руб./сутки |
| 2027-02-24 | 2027-03-03 | 8650 руб./сутки |
| Люкс, Люкс 2-местный 1 комнатный, Взрослый, основное место, Времена года- горящее предложение | ||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 4680 руб./сутки |
| 2026-11-16 | 2026-11-17 | 4275 руб./сутки |
| 2026-11-23 | 2026-11-24 | 4275 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 5175 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 5625 руб./сутки |
