Санаторий Машук, Пятигорск – цены на 2025 год
Цены от:
5 120 руб.
Ваш отдых рекомендует
Гарантия лучшей цены
2-местный Стандарт 1-комн. Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 01.01.2025 | 01.03.2025 | 01.07.2025 | 01.11.2025 | |
28.02.2025 | 30.06.2025 | 31.10.2025 | 01.01.2026 | ||
Взрослый | Основное место | 5 120 руб. | 5 240 руб. | 5 390 руб. | 5 280 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 4 740 руб. | 4 860 руб. | 5 010 руб. | 4 900 руб. |
1-местный Стандарт 1-комн. Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 01.01.2025 | 01.03.2025 | 01.07.2025 | 01.11.2025 | |
28.02.2025 | 30.06.2025 | 31.10.2025 | 01.01.2026 | ||
Взрослый | Одноместное размещение | 6 480 руб. | 6 600 руб. | 678 руб. | 6 720 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 01.01.2025 | 01.03.2025 | 01.07.2025 | 01.11.2025 | |
28.02.2025 | 30.06.2025 | 31.10.2025 | 01.01.2026 | ||
Взрослый | Основное место | 7 180 руб. | 7 300 руб. | 7 520 руб. | 7 380 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 6 180 руб. | 6 300 руб. | 6 520 руб. | 6 380 руб. |
2-местный Апартамент 3-комн. Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 01.01.2025 | 01.03.2025 | 01.07.2025 | 01.11.2025 | |
28.02.2025 | 30.06.2025 | 31.10.2025 | 01.01.2026 | ||
Взрослый | Основное место | 8 250 руб. | 8 370 руб. | 8 520 руб. | 8 400 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 7 680 руб. | 7 800 руб. | 7 950 руб. | 7 830 руб. |
2-местный Полулюкс 1-комн. Питание: FB (меню-заказ)
Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | |||
Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 8:00 | 01.01.2025 | 01.03.2025 | 01.07.2025 | 01.11.2025 | |
28.02.2025 | 30.06.2025 | 31.10.2025 | 01.01.2026 | ||
Взрослый | Основное место | 6 960 руб. | 7 080 руб. | 7 200 руб. | 7 200 руб. |
Дети (от 4 до 14 лет) | 3 530 руб. | 3 530 руб. | 3 530 руб. | 3 530 руб. |
Проверить наличие свободных мест
Путевки
без наценок
без наценок
Безопасное бронирование
Трансфер до санатория
Смотрите также