- Главная
- Подмосковье
- Отели Подмосковья 2026
- Отель Тропикана Парк Подмосковья 2026
Отель Тропикана Парк

Цены от: 1 900 ₽
Все курорты
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС ТРОПИКАНА ПАРК ПОДМОСКОВЬЕ
«Тропикана Парк» – это современный загородный комплекс отдыха, который находится в Московский области у деревни Брехово и предлагает гостям уникальный набор услуг, включающий разнообразные спа-процедуры, а также возможность принять участие в великолепных и зажигательных шоу-программах.
Комплекс загородного отеля состоит из 2-х трехэтажных спальных корпусов, ресторанного комплекса, развлекательного центра, банного и спортивного корпусов.
В 200 м от спальных корпусов расположен пруд с благоустроенным пляжем, где есть возможность покататься на лодках и катамаранах.
Преимущества:
• возможно размещение с домашними животными
• благоустроенный пляж
• детское отделение в бассейне
• проведение бизнес - мероприятий
Размещение: Стандарт, Люкс
Питание: 2 или 3-разовое по системе «шведский стол»
Бассейн: крытый 25/10, с горками и детским отделением
Спортивно-оздоровительная база: аквааэробика, настольный теннис, пейнтбол, тир, спортзал, танцевальный зал, баскетбольная и волейбольная площадки, каток, площадка для бадминтона, трассы для беговых лыж, футбольное поле, квадроциклы, коньки, ролики, лыжи, самокаты
Косметология и SPA: русская баня, финская сауна, хамам, массажный кабинет,
Дети: с 0 лет
Свободное время: бар, летнее кафе, анимация, бильярд, боулинг, демонстрация кинофильмов, караоке, концертные программы, ночной клуб, лодки и катамараны, детские игровые автоматы, детская дискотека
Сервис: магазин пляжных принадлежностей и сувениров, прачечная, трансфер, сейфовые ячейки, служба портье, прокат спортивного инвентаря, услуги воспитателя и няни, конференц-залы
Автостоянка: открытая охраняемая
Wi-Fi: в номерах и общественных зонах
Расчетный час: заезд 17:00, выезд 15:00
Документы для заселения: паспорт, обменная путевка, санаторно-курортная карта, медицинский полис. ВНИМАНИЕ! В связи с изменениями требований Роспотребнадзора, запросите у наших специалистов полный перечень документов на дату заезда
Для детей: свидетельство о рождении, санаторно-курортная карта, прививочная карта, справка об эпидемиологическом окружении
Адрес: Московская обл., Солнечногорский р-н, дер. Брехово
Контакты: для бронирования отеля «Тропикана Парк» в Подмосковье +78002008558 (бесплатная линия по России)
Интересуют все особенности отеля? Планируете по выгодным ценам купить путевку в Тропикана Парк? Обратитесь к нашим специалистам. Также информацию о санатории вы сможете получить на официальном сайте «Ваш Отдых» в соседних разделах.
| Стандарт, 2-местный Стандарт TWIN | ||
| Стандарт, 2-местный Стандарт TWIN, Взрослый, основное место, Тропикана Парк BB.В стоимость входит: проживание, завтрак,безлимитное посещение бассейна, детская комната, парковка, Wi-Fi, пункт проката, настольный теннис, спортивный инвентарь (скакалки, мячики и т.д.), детск | ||
| 2026-06-13 | 2026-06-13 | 5850 руб./сутки |
| 2026-06-14 | 2026-06-18 | 4350 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 5600 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 6100 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 3350 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 5100 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 5600 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 3350 руб./сутки |
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | 5600 руб./сутки |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | 6100 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 4100 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 3600 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 5350 руб./сутки |
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | 5850 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 3600 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 5350 руб./сутки |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | 5850 руб./сутки |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | 8100 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-23 | 4350 руб./сутки |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 5350 руб./сутки |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | 5850 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 4100 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 5350 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 5850 руб./сутки |
| 2026-08-02 | 2026-08-06 | 3600 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 5350 руб./сутки |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 5850 руб./сутки |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 4100 руб./сутки |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 6650 руб./сутки |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 7150 руб./сутки |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 4100 руб./сутки |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 6650 руб./сутки |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | 7150 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 4100 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 5850 руб./сутки |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 6350 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2850 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2400 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 4150 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 4650 руб./сутки |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 2400 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 4150 руб./сутки |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4650 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 2400 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 4150 руб./сутки |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | 4650 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 2400 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | 4150 руб./сутки |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | 4650 руб./сутки |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 3400 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | 4150 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | 4650 руб./сутки |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 1900 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | 4150 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | 4650 руб./сутки |
| 2026-10-11 | 2026-10-13 | 1900 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Стандарт TWIN, 2взрослых, Тропикана Парк BB.В стоимость входит: проживание, завтрак,безлимитное посещение бассейна, детская комната, парковка, Wi-Fi, пункт проката, настольный теннис, спортивный инвентарь (скакалки, мячики и т.д.), детск | ||
| 2026-06-13 | 2026-06-13 | 11700 руб./сутки |
| 2026-06-14 | 2026-06-18 | 8700 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 11200 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 12200 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 6700 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 10200 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 11200 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 6700 руб./сутки |
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | 11200 руб./сутки |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | 12200 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 8200 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 7200 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 10700 руб./сутки |
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | 11700 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 7200 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 10700 руб./сутки |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | 11700 руб./сутки |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | 16200 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-23 | 8700 руб./сутки |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 10700 руб./сутки |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | 11700 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 8200 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 10700 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 11700 руб./сутки |
| 2026-08-02 | 2026-08-06 | 7200 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 10700 руб./сутки |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 11700 руб./сутки |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 8200 руб./сутки |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 13300 руб./сутки |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 14300 руб./сутки |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 8200 руб./сутки |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 13300 руб./сутки |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | 14300 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 8200 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 11700 руб./сутки |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 12700 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-31 | 5700 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | 4800 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 8300 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 9300 руб./сутки |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 4800 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 8300 руб./сутки |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | 9300 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 4800 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 8300 руб./сутки |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | 9300 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 4800 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | 8300 руб./сутки |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | 9300 руб./сутки |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 6800 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | 8300 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | 9300 руб./сутки |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 3800 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | 8300 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | 9300 руб./сутки |
| 2026-10-11 | 2026-10-13 | 3800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Стандарт TWIN, Одноместное размещение, Тропикана Парк BB.В стоимость входит: проживание, завтрак,безлимитное посещение бассейна, детская комната, парковка, Wi-Fi, пункт проката, настольный теннис, спортивный инвентарь (скакалки, мячики и т.д.), детск | ||
| 2026-06-13 | 2026-06-13 | 10600 руб./сутки |
| 2026-06-14 | 2026-06-18 | 7600 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 10100 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 11100 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5600 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 9100 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 10100 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5600 руб./сутки |
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | 10100 руб./сутки |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | 11100 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 7100 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 6100 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 9600 руб./сутки |
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | 10600 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 6100 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 9600 руб./сутки |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | 10600 руб./сутки |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | 15100 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-23 | 7600 руб./сутки |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 9600 руб./сутки |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | 10600 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 7100 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 9600 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 10600 руб./сутки |
| 2026-08-02 | 2026-08-06 | 6100 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 9600 руб./сутки |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 10600 руб./сутки |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 7100 руб./сутки |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 12400 руб./сутки |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 13400 руб./сутки |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 7100 руб./сутки |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 12400 руб./сутки |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | 13400 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 7100 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 10600 руб./сутки |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 11600 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-31 | 4600 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3900 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 7400 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 8400 руб./сутки |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 3900 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 7400 руб./сутки |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | 8400 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 3900 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 7400 руб./сутки |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | 8400 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 3900 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | 7400 руб./сутки |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | 8400 руб./сутки |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5900 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | 7400 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | 8400 руб./сутки |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 2900 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7400 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | 8400 руб./сутки |
| 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2900 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Стандарт TWIN, Взрослый, основное место, Тропикана Парк FB.В стоимость входит:проживание,3-х разовое питание,безлимитное посещение бассейна, детская комната, парковка, Wi-Fi, пункт проката, настольный теннис, спортивный инвентарь (скакалки, мячики и т.д.) | ||
| 2026-06-13 | 2026-06-13 | 8350 руб./сутки |
| 2026-06-14 | 2026-06-18 | 6850 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 8100 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 8600 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5850 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 7600 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 8100 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5850 руб./сутки |
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | 8100 руб./сутки |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | 8600 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 6600 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 6100 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7850 руб./сутки |
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | 8350 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 6100 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 7850 руб./сутки |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | 8350 руб./сутки |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | 5600 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-23 | 6850 руб./сутки |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 7850 руб./сутки |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | 8350 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 6600 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 7850 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 8350 руб./сутки |
| 2026-08-02 | 2026-08-06 | 6100 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 7850 руб./сутки |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 8350 руб./сутки |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 6600 руб./сутки |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 9350 руб./сутки |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 9850 руб./сутки |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 6600 руб./сутки |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 9350 руб./сутки |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | 9850 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 6600 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 8350 руб./сутки |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 8850 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-31 | 5350 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | 5100 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 6850 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 7350 руб./сутки |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 5100 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 6850 руб./сутки |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | 7350 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 5100 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 6850 руб./сутки |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | 7350 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5100 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | 6850 руб./сутки |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | 7350 руб./сутки |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 6100 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | 6850 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | 7350 руб./сутки |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 4600 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | 6850 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | 7350 руб./сутки |
| 2026-10-11 | 2026-10-13 | 4600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Стандарт TWIN, 2взрослых, Тропикана Парк FB.В стоимость входит:проживание,3-х разовое питание,безлимитное посещение бассейна, детская комната, парковка, Wi-Fi, пункт проката, настольный теннис, спортивный инвентарь (скакалки, мячики и т.д.) | ||
| 2026-06-13 | 2026-06-13 | 16700 руб./сутки |
| 2026-06-14 | 2026-06-18 | 13700 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 16200 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 17200 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 11700 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 15200 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 16200 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 11700 руб./сутки |
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | 16200 руб./сутки |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | 17200 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 13200 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 12200 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 15700 руб./сутки |
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | 16700 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 12200 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 15700 руб./сутки |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | 16700 руб./сутки |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | 11200 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-23 | 13700 руб./сутки |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 15700 руб./сутки |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | 16700 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 13200 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 15700 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 16700 руб./сутки |
| 2026-08-02 | 2026-08-06 | 12200 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 15700 руб./сутки |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 16700 руб./сутки |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 13200 руб./сутки |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 18700 руб./сутки |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 19700 руб./сутки |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 13200 руб./сутки |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 18700 руб./сутки |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | 19700 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 13200 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 16700 руб./сутки |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 17700 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-31 | 10700 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | 10200 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 13700 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 14700 руб./сутки |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 10200 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 13700 руб./сутки |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | 14700 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 10200 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 13700 руб./сутки |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | 14700 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 10200 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | 13700 руб./сутки |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | 14700 руб./сутки |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 12200 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | 13700 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | 14700 руб./сутки |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 9200 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | 13700 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | 14700 руб./сутки |
| 2026-10-11 | 2026-10-13 | 9200 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Стандарт TWIN, Одноместное размещение, Тропикана Парк FB.В стоимость входит:проживание,3-х разовое питание,безлимитное посещение бассейна, детская комната, парковка, Wi-Fi, пункт проката, настольный теннис, спортивный инвентарь (скакалки, мячики и т.д.) | ||
| 2026-06-13 | 2026-06-13 | 13100 руб./сутки |
| 2026-06-14 | 2026-06-18 | 10100 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 12600 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 13600 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 8100 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 11600 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 12600 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 8100 руб./сутки |
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | 12600 руб./сутки |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | 13600 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-08 | 9600 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 8600 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 12100 руб./сутки |
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | 13100 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 8600 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 12100 руб./сутки |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | 13100 руб./сутки |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | 7600 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-23 | 10100 руб./сутки |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 12100 руб./сутки |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | 13100 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 9600 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 12100 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 13100 руб./сутки |
| 2026-08-02 | 2026-08-06 | 8600 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 12100 руб./сутки |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 13100 руб./сутки |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 9600 руб./сутки |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 15100 руб./сутки |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 16100 руб./сутки |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 9600 руб./сутки |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 15100 руб./сутки |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | 16100 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 9600 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 13100 руб./сутки |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 14100 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-31 | 7100 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | 6600 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 10100 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 11100 руб./сутки |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 6600 руб./сутки |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 10100 руб./сутки |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | 11100 руб./сутки |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 6600 руб./сутки |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 10100 руб./сутки |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | 11100 руб./сутки |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 6600 руб./сутки |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | 10100 руб./сутки |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | 11100 руб./сутки |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 8600 руб./сутки |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | 10100 руб./сутки |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | 11100 руб./сутки |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 5600 руб./сутки |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | 10100 руб./сутки |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | 11100 руб./сутки |
| 2026-10-11 | 2026-10-13 | 5600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный Стандарт DBL | ||
| Стандарт, 2-местный Стандарт DBL, Взрослый, основное место, Тропикана Парк BB.В стоимость входит: проживание, завтрак,безлимитное посещение бассейна, детская комната, парковка, Wi-Fi, пункт проката, настольный теннис, спортивный инвентарь (скакалки, мячики и т.д.), детск | ||
| 2026-06-13 | 2026-06-13 | 5850 руб./сутки |
| 2026-06-14 | 2026-06-15 | 3100 руб./сутки |
| 2026-06-16 | 2026-06-18 | 3850 руб./сутки |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | 5100 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 5600 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 2850 руб./сутки |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 5100 руб./сутки |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | 5600 руб./сутки |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 2850 руб./сутки |
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | 5600 руб./сутки |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | 6100 руб./сутки |
| 2026-07-05 | 2026-07-09 | 3600 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 5350 руб./сутки |
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | 5850 руб./сутки |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 3600 руб./сутки |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 5350 руб./сутки |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | 5850 руб./сутки |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | 3100 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | 4350 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 3850 руб./сутки |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 5350 руб./сутки |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | 5850 руб./сутки |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 2850 руб./сутки |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 5350 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 5850 руб./сутки |
| 2026-08-02 | 2026-08-06 | 3600 руб./сутки |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 5350 руб./сутки |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 5850 руб./сутки |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 3600 руб./сутки |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 5350 руб./сутки |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 5850 руб./сутки |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 3600 руб./сутки |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 5350 руб./сутки |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | 5850 руб./сутки |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 3600 руб./сутки |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 4850 руб./сутки |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 5350 руб./сутки |
| 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2850 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2400 руб./сутки |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 4150 руб./сутки |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | 4650 руб./сутки |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 2400 руб./сутки |
