- Главная
- Подмосковье
- Отели Подмосковья 2026
- Отель Фореста Фестиваль Парк Подмосковья 2026

Цены от: 5 900 ₽
ОТЕЛЬ ФОРЕСТА ФЕСТИВАЛЬ ПАРК ПОДМОСКОВЬЕ
Отель «Фореста Фестиваль Парк» является загородной гостиницей с современным уровнем комфорта. В отеле представлены широкие возможности для молодёжного, семейного или корпоративного проживания в любое время года. Здесь проводят различные вечеринки, а также красочные тематические фестивали.
Местоположение гостиницы «Фореста Фестиваль Парк» — живописная и благоустроенная территория в 25 га, окружена она смешанным лесом.
Территория отеля «Фореста Фестиваль Парк» устроена так, чтобы у вас были наиболее лучшие условия для развлечений и полноценного отдыха.
Деловые люди могут использовать конференц-залы и переговорные комнаты, оснащённые по последнему слову современной техники.
Преимущества:
- проведение бизнес - мероприятий
- отдых с детьми
- мини-зоопарк
- разнообразный отдых
Размещение: Стандарт, Семейный, Люкс, Дача, Вилла
Питание: 2 или 3-разовое по системе «шведский стол»
Бассейн: крытый и открытый подогреваемый
Спортивно-оздоровительная база: фитнес зал, аэробика, тюбинг, настольный теннис, пейнтбол, спортзал, тренажерный зал, баскетбольная и волейбольная площадки, каток, поле для мини-гольфа, площадка для пляжного волейбола, поле для мини-футбола, трассы для беговых лыж, велосипеды, квадроциклы, коньки, ролики
Косметология и SPA: русская парная, хамам, кедровая бочка, косметологический кабинет, массажный кабинет, СПА-центр, талассотерапия
Дети: с 0 лет
Свободное время: библиотека, зона барбекю, кафе, лобби бар, ресторан, салон красоты, анимация, бильярд, мини-зоопарк, детские игровые автоматы, детский клуб
Сервис: камера хранения, банкомат, магазин пляжных принадлежностей и сувениров, парикмахерская, прачечная, экскурсионное бюро, служба портье, прокат бытового и спортивного инвентаря, услуги воспитателя и няни, конференц-залы
Автостоянка: открытая охраняемая
Wi-Fi: в лобби, в номерах
Расчетный час: заезд 17:00, выезд 15:00
Документы для заселения: паспорт, обменная путевка, санаторно-курортная карта, медицинский полис. ВНИМАНИЕ! В связи с изменениями требований Роспотребнадзора, запросите у наших специалистов полный перечень документов на дату заезда
Для детей: свидетельство о рождении, санаторно-курортная карта, прививочная карта, справка об эпидемиологическом окружении
Адрес: Московская область, Чеховский район, Любучанский сельский округ, дер. Прохорово, ул. Санаторная, вл. 3
Контакты: для бронирования отеля «Фореста Фестиваль» в Подмосковье +78002008558 (бесплатная линия по России)
Интересуют все особенности отеля? Планируете по выгодным ценам купить путевку Фореста Фестиваль? Обратитесь к нашим специалистам. Также информацию о санатории вы сможете получить на официальном сайте «Ваш Отдых» в соседних разделах.
| Стандарт, 2-местный DBL | ||
| Стандарт, 2-местный DBL, Взрослый, основное место, Фореста ALL INCLUSIVE. В стоимость входит: Проживание, 3-разовое питание «шведский стол»,бассейн, анимация. | ||
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | 8150 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-13 | 8400 руб./сутки |
| 2026-10-14 | 2026-10-15 | 8150 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | 10550 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | 12050 руб./сутки |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 8400 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 10550 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | 12050 руб./сутки |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | 10550 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | 12050 руб./сутки |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | 11550 руб./сутки |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | 10550 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 11050 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 8650 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-03 | 9000 руб./сутки |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | 8650 руб./сутки |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | 8400 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 13600 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 8400 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 10550 руб./сутки |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | 9000 руб./сутки |
| 2026-11-16 | 2026-11-19 | 10050 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 10550 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 8400 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 10550 руб./сутки |
| 2026-11-29 | 2026-11-30 | 8400 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 8150 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 9350 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | 7650 руб./сутки |
| 2026-12-07 | 2026-12-10 | 8150 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 9350 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | 7650 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 8150 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 9700 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 7650 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 8150 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 9700 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | 10050 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | 7650 руб./сутки |
| 2026-12-28 | 2026-12-29 | 8150 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | 8650 руб./сутки |
| 2027-01-11 | 2027-01-14 | 9000 руб./сутки |
| 2027-01-15 | 2027-01-16 | 10550 руб./сутки |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | 8650 руб./сутки |
| 2027-01-18 | 2027-01-21 | 9000 руб./сутки |
| 2027-01-22 | 2027-01-23 | 10550 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | 8650 руб./сутки |
| 2027-01-25 | 2027-01-28 | 9000 руб./сутки |
| 2027-01-29 | 2027-01-30 | 10550 руб./сутки |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | 8650 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-04 | 9000 руб./сутки |
| 2027-02-05 | 2027-02-06 | 12050 руб./сутки |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | 8650 руб./сутки |
| 2027-02-08 | 2027-02-11 | 9000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, 2взрослых, Фореста ALL INCLUSIVE. В стоимость входит: Проживание, 3-разовое питание «шведский стол»,бассейн, анимация. | ||
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | 16300 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-13 | 16800 руб./сутки |
| 2026-10-14 | 2026-10-15 | 16300 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | 21100 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | 24100 руб./сутки |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 16800 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 21100 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | 24100 руб./сутки |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | 21100 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | 24100 руб./сутки |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | 23100 руб./сутки |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | 21100 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 22100 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 17300 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-03 | 18000 руб./сутки |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | 17300 руб./сутки |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | 16800 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 27200 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 16800 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 21100 руб./сутки |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | 18000 руб./сутки |
| 2026-11-16 | 2026-11-19 | 20100 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 21100 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 16800 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 21100 руб./сутки |
| 2026-11-29 | 2026-11-30 | 16800 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 16300 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 18700 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | 15300 руб./сутки |
| 2026-12-07 | 2026-12-10 | 16300 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 18700 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | 15300 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 16300 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 19400 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 15300 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 16300 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 19400 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | 20100 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | 15300 руб./сутки |
| 2026-12-28 | 2026-12-29 | 16300 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | 17300 руб./сутки |
| 2027-01-11 | 2027-01-14 | 18000 руб./сутки |
| 2027-01-15 | 2027-01-16 | 21100 руб./сутки |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | 17300 руб./сутки |
| 2027-01-18 | 2027-01-21 | 18000 руб./сутки |
| 2027-01-22 | 2027-01-23 | 21100 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | 17300 руб./сутки |
| 2027-01-25 | 2027-01-28 | 18000 руб./сутки |
| 2027-01-29 | 2027-01-30 | 21100 руб./сутки |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | 17300 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-04 | 18000 руб./сутки |
| 2027-02-05 | 2027-02-06 | 24100 руб./сутки |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | 17300 руб./сутки |
| 2027-02-08 | 2027-02-11 | 18000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, Одноместное размещение, Фореста ALL INCLUSIVE. В стоимость входит: Проживание, 3-разовое питание «шведский стол»,бассейн, анимация. | ||
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | 14300 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-13 | 14800 руб./сутки |
| 2026-10-14 | 2026-10-15 | 14300 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | 19100 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | 22100 руб./сутки |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 14800 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 19100 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | 22100 руб./сутки |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | 19100 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | 22100 руб./сутки |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | 21100 руб./сутки |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | 19100 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 20100 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 15300 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-03 | 16000 руб./сутки |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | 15300 руб./сутки |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | 14800 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 25200 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 14800 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 19100 руб./сутки |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | 16000 руб./сутки |
| 2026-11-16 | 2026-11-19 | 18100 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 19100 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 14800 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 19100 руб./сутки |
| 2026-11-29 | 2026-11-30 | 14800 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 14300 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 16700 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | 13300 руб./сутки |
| 2026-12-07 | 2026-12-10 | 14300 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 16700 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | 13300 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 14300 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 17400 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 13300 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 14300 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 17400 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | 18100 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | 13300 руб./сутки |
| 2026-12-28 | 2026-12-29 | 14300 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | 15300 руб./сутки |
| 2027-01-11 | 2027-01-14 | 16000 руб./сутки |
| 2027-01-15 | 2027-01-16 | 19100 руб./сутки |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | 15300 руб./сутки |
| 2027-01-18 | 2027-01-21 | 16000 руб./сутки |
| 2027-01-22 | 2027-01-23 | 19100 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | 15300 руб./сутки |
| 2027-01-25 | 2027-01-28 | 16000 руб./сутки |
| 2027-01-29 | 2027-01-30 | 19100 руб./сутки |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | 15300 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-04 | 16000 руб./сутки |
| 2027-02-05 | 2027-02-06 | 22100 руб./сутки |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | 15300 руб./сутки |
| 2027-02-08 | 2027-02-11 | 16000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, Взрослый, основное место, Новогоднее предложение фиксированные заезды:02.01-04.01;04.01-06.01;06.01-08.01. В стоимость входит:3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин "шведский стол"). | ||
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 6100 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 6500 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 7750 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | 8050 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | 6100 руб./сутки |
| 2026-12-28 | 2026-12-29 | 6500 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 17850 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 36700 руб./сутки |
| 2027-01-01 | 2027-01-01 | 17850 руб./сутки |
| 2027-01-02 | 2027-01-04 | 16350 руб./сутки |
| 2027-01-05 | 2027-01-07 | 14950 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 11700 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | 6900 руб./сутки |
| 2027-01-11 | 2027-01-14 | 7200 руб./сутки |
| 2027-01-15 | 2027-01-16 | 8450 руб./сутки |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | 6900 руб./сутки |
| 2027-01-18 | 2027-01-18 | 7200 руб./сутки |
| 2027-01-19 | 2027-01-19 | 18700 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, 2взрослых, Новогоднее предложение фиксированные заезды:02.01-04.01;04.01-06.01;06.01-08.01. В стоимость входит:3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин "шведский стол"). | ||
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 12200 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 13000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 15500 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | 16100 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | 12200 руб./сутки |
| 2026-12-28 | 2026-12-29 | 13000 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 35700 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 73400 руб./сутки |
| 2027-01-01 | 2027-01-01 | 35700 руб./сутки |
| 2027-01-02 | 2027-01-04 | 32700 руб./сутки |
| 2027-01-05 | 2027-01-07 | 29900 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 23400 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | 13800 руб./сутки |
| 2027-01-11 | 2027-01-14 | 14400 руб./сутки |
| 2027-01-15 | 2027-01-16 | 16900 руб./сутки |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | 13800 руб./сутки |
| 2027-01-18 | 2027-01-18 | 14400 руб./сутки |
| 2027-01-19 | 2027-01-19 | 37400 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, Одноместное размещение, Новогоднее предложение фиксированные заезды:02.01-04.01;04.01-06.01;06.01-08.01. В стоимость входит:3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин "шведский стол"). | ||
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 10600 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 11400 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 13900 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | 14500 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | 10600 руб./сутки |
| 2026-12-28 | 2026-12-29 | 11400 руб./сутки |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | 31500 руб./сутки |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | 64900 руб./сутки |
| 2027-01-01 | 2027-01-01 | 31500 руб./сутки |
| 2027-01-02 | 2027-01-04 | 29000 руб./сутки |
| 2027-01-05 | 2027-01-07 | 26200 руб./сутки |
| 2027-01-08 | 2027-01-09 | 21800 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | 12200 руб./сутки |
| 2027-01-11 | 2027-01-14 | 12800 руб./сутки |
| 2027-01-15 | 2027-01-16 | 15300 руб./сутки |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | 12200 руб./сутки |
| 2027-01-18 | 2027-01-18 | 12800 руб./сутки |
| 2027-01-19 | 2027-01-19 | 32800 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, Взрослый, основное место, Длительное проживание от 7 ночей.В стоимость входит:3-х разовое питание,посещение бассейна. | ||
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | 6930 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-13 | 7140 руб./сутки |
| 2026-10-14 | 2026-10-15 | 6930 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | 8970 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | 10245 руб./сутки |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 7140 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 8970 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | 10245 руб./сутки |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | 8970 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | 10245 руб./сутки |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | 9820 руб./сутки |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | 8970 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 9395 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 7355 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-03 | 7650 руб./сутки |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | 7355 руб./сутки |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | 7140 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 11560 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 7140 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 8970 руб./сутки |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | 7650 руб./сутки |
| 2026-11-16 | 2026-11-19 | 8545 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 8970 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 7140 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 8970 руб./сутки |
| 2026-11-29 | 2026-11-30 | 7140 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 6930 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 7950 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | 6505 руб./сутки |
| 2026-12-07 | 2026-12-10 | 6930 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 7950 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | 6505 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 6930 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 8245 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 6505 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 6930 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 8245 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | 8545 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | 6505 руб./сутки |
| 2026-12-28 | 2026-12-28 | 6930 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | 7355 руб./сутки |
| 2027-01-11 | 2027-01-14 | 7650 руб./сутки |
| 2027-01-15 | 2027-01-16 | 8970 руб./сутки |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | 7355 руб./сутки |
| 2027-01-18 | 2027-01-21 | 7650 руб./сутки |
| 2027-01-22 | 2027-01-23 | 8970 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | 7355 руб./сутки |
| 2027-01-25 | 2027-01-28 | 7650 руб./сутки |
| 2027-01-29 | 2027-01-30 | 8970 руб./сутки |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | 7355 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-04 | 7650 руб./сутки |
| 2027-02-05 | 2027-02-06 | 10245 руб./сутки |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | 7355 руб./сутки |
| 2027-02-08 | 2027-02-11 | 7650 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, 2взрослых, Длительное проживание от 7 ночей.В стоимость входит:3-х разовое питание,посещение бассейна. | ||
| 2026-11-29 | 2026-11-30 | 14280 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 13860 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 15900 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | 13010 руб./сутки |
| 2026-12-07 | 2026-12-10 | 13860 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 15900 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | 13010 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 13860 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 16490 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 13010 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 13860 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 16490 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | 17090 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | 13010 руб./сутки |
| 2026-12-28 | 2026-12-28 | 13860 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | 14710 руб./сутки |
| 2027-01-11 | 2027-01-14 | 15300 руб./сутки |
| 2027-01-15 | 2027-01-16 | 17940 руб./сутки |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | 14710 руб./сутки |
| 2027-01-18 | 2027-01-21 | 15300 руб./сутки |
| 2027-01-22 | 2027-01-23 | 17940 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | 14710 руб./сутки |
| 2027-01-25 | 2027-01-28 | 15300 руб./сутки |
| 2027-01-29 | 2027-01-30 | 17940 руб./сутки |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | 14710 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-04 | 15300 руб./сутки |
| 2027-02-05 | 2027-02-06 | 20490 руб./сутки |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | 14710 руб./сутки |
| 2027-02-08 | 2027-02-11 | 15300 руб./сутки |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | 13860 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-13 | 14280 руб./сутки |
| 2026-10-14 | 2026-10-15 | 13860 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | 17940 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | 20490 руб./сутки |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 14280 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 17940 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | 20490 руб./сутки |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | 17940 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | 20490 руб./сутки |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | 19640 руб./сутки |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | 17940 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 18790 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 14710 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-03 | 15300 руб./сутки |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | 14710 руб./сутки |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | 14280 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 23120 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 14280 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 17940 руб./сутки |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | 15300 руб./сутки |
| 2026-11-16 | 2026-11-19 | 17090 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 17940 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 14280 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 17940 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, Одноместное размещение, Длительное проживание от 7 ночей.В стоимость входит:3-х разовое питание,посещение бассейна. | ||
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | 12160 руб./сутки |
| 2026-10-12 | 2026-10-13 | 12580 руб./сутки |
| 2026-10-14 | 2026-10-15 | 12160 руб./сутки |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | 16240 руб./сутки |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | 18790 руб./сутки |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 12580 руб./сутки |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 16240 руб./сутки |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | 18790 руб./сутки |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | 16240 руб./сутки |
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | 18790 руб./сутки |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | 17940 руб./сутки |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | 16240 руб./сутки |
| 2026-10-30 | 2026-10-31 | 17090 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 13010 руб./сутки |
| 2026-11-02 | 2026-11-03 | 13600 руб./сутки |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | 13010 руб./сутки |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | 12580 руб./сутки |
| 2026-11-06 | 2026-11-07 | 21420 руб./сутки |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 12580 руб./сутки |
| 2026-11-13 | 2026-11-14 | 16240 руб./сутки |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | 13600 руб./сутки |
| 2026-11-16 | 2026-11-19 | 15390 руб./сутки |
| 2026-11-20 | 2026-11-21 | 16240 руб./сутки |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 12580 руб./сутки |
| 2026-11-27 | 2026-11-28 | 16240 руб./сутки |
| 2026-11-29 | 2026-11-30 | 12580 руб./сутки |
| 2026-12-01 | 2026-12-03 | 12160 руб./сутки |
| 2026-12-04 | 2026-12-05 | 14200 руб./сутки |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | 11310 руб./сутки |
| 2026-12-07 | 2026-12-10 | 12160 руб./сутки |
| 2026-12-11 | 2026-12-12 | 14200 руб./сутки |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | 11310 руб./сутки |
| 2026-12-14 | 2026-12-17 | 12160 руб./сутки |
| 2026-12-18 | 2026-12-19 | 14790 руб./сутки |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 11310 руб./сутки |
| 2026-12-21 | 2026-12-24 | 12160 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | 14790 руб./сутки |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | 15390 руб./сутки |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | 11310 руб./сутки |
| 2026-12-28 | 2026-12-28 | 12160 руб./сутки |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | 13010 руб./сутки |
| 2027-01-11 | 2027-01-14 | 13600 руб./сутки |
| 2027-01-15 | 2027-01-16 | 16240 руб./сутки |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | 13010 руб./сутки |
| 2027-01-18 | 2027-01-21 | 13600 руб./сутки |
| 2027-01-22 | 2027-01-23 | 16240 руб./сутки |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | 13010 руб./сутки |
| 2027-01-25 | 2027-01-28 | 13600 руб./сутки |
| 2027-01-29 | 2027-01-30 | 16240 руб./сутки |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | 13010 руб./сутки |
| 2027-02-01 | 2027-02-04 | 13600 руб./сутки |
| 2027-02-05 | 2027-02-06 | 18790 руб./сутки |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | 13010 руб./сутки |
| 2027-02-08 | 2027-02-11 | 13600 руб./сутки |
