- Главная
- Краснодарский край
- Геленджик
- Отели Геленджик 2026
- Курортный Отель Ателика Дубравушка Отели 2026
Курортный Отель Ателика Дубравушка

Цены от: 900 ₽
Курортный отель «АТЕЛИКА ДУБРАВУШКА» находится в посёлке Криница.
Это небольшой и тихий посёлок, где плещется открытое море, есть широкая река Пшада, а вокруг много зелени и цветов. На территории отеля растут многолетние дубы, которые спасут вас от палящего солнца. Близость к морю, комфортные номера, развлекательные и анимационные программы делают отель привлекательным для качественного и недорогого отдыха.
Это отличное место для семейного и корпоративного отдыха. Удачное расположение, приветливый персонал - все это и многое другое откроет для Вас курортный отель «Ателика Дубравушка»
Площадь территории: 3 га
Расстояния:
до ж/д вокзала: 70 км от ж/д вокзала г. Новороссийск, 140 км от ж/д вокзала г. Анапа, до аэропорта: г. Анапа - 140 км, до моря: 250 м, до пляжа: 250 мКоличество мест: 180 Год реконструкции: частично 2011 Период работы: в период с 25 мая по 30 сентября
Питание: 3-разовое комплексное
Инфраструктура:
Рестораны и бары: столовая отдельное здание, кафе отдельное здание
Бассейны: открытый 7*20 м, не подогреваемый, вода, пресная, пользование бассейном, входит в стоимость, работает, сезонно 01 июня-25 августа
Экскурсионное бюро
Услуги:
на стойке регистрации: сейфовые ячейки
прокат: спортивного инвентаря
бытовые службы: (услуги прачечной): глажка
Номерной фонд
КОРПУС №1 (кирпичный, трехэтажный)
36 номеров. Обновление и ремонт номеров произведены в 2010 г.
2-х местные номера повышенной комфортности.
В номере: двуспальная или две односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, туалет. Часть номеров с балконами. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 1 дополнительное место;
3-х местные номера повышенной комфортности.
В номере: двуспальная и односпальная кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, туалет. Часть номеров с балконами. Возможно размещение 3-х человек на основных местах + 1 дополнительное место;
2-х местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности.
В номере: двуспальная кровать, ТВ, холодильник, кондиционер в каждой комнате, душ, туалет. Номера без балконов. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 1 дополнительное место.
КОРПУСА №№ 2-3 (двухэтажные)
Всего 21 номер.
1-но комнатный номер «Мать и дитя».
В номере: две односпальных кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, туалет. Площадь номера - 10 м2. Номера без балконов. Возможно размещение 1-го взрослого и ребенка до 12-ти лет на основных местах;
2-х местный стандартный номер.
В номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, душ или ванная, туалет. Часть номеров с балконом. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 1 дополнительное место (не во всех номерах).
ДОМИКИ №№ 5-9 (каменные, двухэтажные)
5 домиков, в каждом по 2 номера с отдельным входом. Дата постройки - 2011 год.
3-х местный стандартный номер.
В номере: двуспальная и односпальная кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, туалет. Номера без балконов. Возможно размещение 3-х человек на основных местах.
КОРПУС № 4 (двухэтажный)
Всего 20 номеров.
2-х местный стандартный номер.
В номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, душ или ванная, туалет. Часть номеров с балконом. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 1 дополнительное место (не во всех номерах);
3-х местный стандартный номер.
В номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, душ или ванная, туалет. Часть номеров с балконом. Возможно размещение 3-х человек на основных местах;
4-х местный 2-х комнатный стандартный номер.
В номере: двуспальная и две односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, ванная комната, туалет. Номера без балконов. Возможно размещение 4-х человек на основных местах + 1 дополнительное место.
Во всех корпусах горячая и холодная вода подается постоянно.
| Эконом, 2-местный | ||
| Эконом, 2-местный, Взрослый, основное место, Проживание. | ||
| 2026-06-14 | 2026-09-29 | 900 руб./сутки |
| Эконом, 2-местный, Одноместное размещение, Проживание. | ||
| 2026-06-14 | 2026-09-29 | 1800 руб./сутки |
| Эконом, 3-местный | ||
| Эконом, 3-местный, Взрослый, основное место, Проживание. | ||
| 2026-06-14 | 2026-09-29 | 900 руб./сутки |
| Эконом, 3-местный, 2взрослых, Проживание. | ||
| 2026-06-14 | 2026-09-29 | 2700 руб./сутки |
| Эконом, 3-местный, Одноместное размещение, Проживание. | ||
| 2026-06-14 | 2026-09-29 | 2700 руб./сутки |
| Апартаменты, Комфорт 4 местный | ||
| Апартаменты, Комфорт 4 местный, Взрослый, основное место, Проживание. | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3500 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3750 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4250 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3750 руб./сутки |
| Апартаменты, Комфорт 4 местный, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание. | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2800 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3000 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3400 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3000 руб./сутки |
| Апартаменты, Комфорт 4 местный, 2взрослых, Проживание. | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 14000 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 15000 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 17000 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 15000 руб./сутки |
| Апартаменты, Комфорт 4 местный, 3взрослых, Проживание. | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 14000 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 15000 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 17000 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 15000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 4 | ||
| Стандарт, 2-местный корпус 4, Взрослый, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3550 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3750 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4150 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3750 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 4, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2840 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3000 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3320 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 4, Взрослый, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2850 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3050 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3450 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3050 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 4, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2280 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2440 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2760 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2440 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 4, Взрослый, дополнительное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2840 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3000 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3320 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 4, ребенок с 3 до 12 лет, дополнительное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2840 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3000 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3320 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 4, Взрослый, дополнительное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2280 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2440 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2760 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2440 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 4, ребенок с 3 до 12 лет, дополнительное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2280 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2440 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2760 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2440 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 4, Одноместное размещение, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3800 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 4100 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4700 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 4100 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 4, Одноместное размещение, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3100 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3400 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4000 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3400 руб./сутки |
| Стандарт, 3-местный корпус 4 | ||
| Стандарт, 3-местный корпус 4, Взрослый, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3550 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3750 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4150 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3750 руб./сутки |
| Стандарт, 3-местный корпус 4, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2840 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3000 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3320 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3000 руб./сутки |
| Стандарт, 3-местный корпус 4, Взрослый, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2850 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3050 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3450 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3050 руб./сутки |
| Стандарт, 3-местный корпус 4, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2280 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2440 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2760 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2440 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный 2-комнатный корпус 4 | ||
| Стандарт, 4-местный 2-комнатный корпус 4, Взрослый, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3550 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3750 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4150 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3750 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный 2-комнатный корпус 4, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2840 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3000 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3320 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3000 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный 2-комнатный корпус 4, Взрослый, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2850 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3050 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3450 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3050 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный 2-комнатный корпус 4, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2280 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2440 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2760 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2440 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный 2-комнатный корпус 4, Взрослый, дополнительное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2840 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3000 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3320 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3000 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный 2-комнатный корпус 4, ребенок с 3 до 12 лет, дополнительное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2840 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3000 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3320 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3000 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный 2-комнатный корпус 4, Взрослый, дополнительное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2280 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2440 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2760 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2440 руб./сутки |
| Стандарт, 4-местный 2-комнатный корпус 4, ребенок с 3 до 12 лет, дополнительное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2280 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2440 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2760 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2440 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 2,3 | ||
| Стандарт, 2-местный корпус 2,3, Взрослый, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3650 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3850 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4200 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3850 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 2,3, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2920 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3080 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3360 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3080 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 2,3, Взрослый, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2950 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3150 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3500 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3150 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 2,3, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2360 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2520 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2800 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2520 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 2,3, Взрослый, дополнительное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2920 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3080 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3360 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3080 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 2,3, ребенок с 3 до 12 лет, дополнительное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2920 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3080 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3360 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3080 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 2,3, Взрослый, дополнительное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2360 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2520 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2800 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2520 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 2,3, ребенок с 3 до 12 лет, дополнительное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2360 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2520 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2800 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2520 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 2,3, Одноместное размещение, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 4250 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 4400 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 5000 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 4400 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный корпус 2,3, Одноместное размещение, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3550 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3700 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4300 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3700 руб./сутки |
| Стандарт, 3-местный корпус 2,3 | ||
| Стандарт, 3-местный корпус 2,3, Взрослый, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3650 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3850 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4200 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3850 руб./сутки |
| Стандарт, 3-местный корпус 2,3, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2920 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3080 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3360 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3080 руб./сутки |
| Стандарт, 3-местный корпус 2,3, Взрослый, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2950 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3150 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3500 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3150 руб./сутки |
| Стандарт, 3-местный корпус 2,3, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2360 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2520 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2800 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2520 руб./сутки |
| Комфорт, 2-местный корпуса 5-9,10,11 | ||
| Комфорт, 2-местный корпуса 5-9,10,11, Взрослый, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3700 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 4050 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4300 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 4050 руб./сутки |
| Комфорт, 2-местный корпуса 5-9,10,11, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2960 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3240 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3440 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3240 руб./сутки |
| Комфорт, 2-местный корпуса 5-9,10,11, Взрослый, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3000 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3350 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3600 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3350 руб./сутки |
| Комфорт, 2-местный корпуса 5-9,10,11, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2400 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2680 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2880 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2680 руб./сутки |
| Комфорт, 2-местный корпуса 5-9,10,11, ребенок с 3 до 12 лет, дополнительное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2960 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3240 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3440 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3240 руб./сутки |
| Комфорт, 2-местный корпуса 5-9,10,11, ребенок с 3 до 12 лет, дополнительное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2400 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2680 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2880 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2680 руб./сутки |
| Комфорт, 2-местный корпуса 5-9,10,11, Одноместное размещение, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 4300 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 4600 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 5100 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 4600 руб./сутки |
| Комфорт, 2-местный корпуса 5-9,10,11, Одноместное размещение, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3700 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3900 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4400 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3900 руб./сутки |
| Комфорт, 3-местный корпуса 5-9,10-11 | ||
| Комфорт, 3-местный корпуса 5-9,10-11, Взрослый, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3700 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 4050 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4300 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 4050 руб./сутки |
| Комфорт, 3-местный корпуса 5-9,10-11, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2960 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3240 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3440 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3240 руб./сутки |
| Комфорт, 3-местный корпуса 5-9,10-11, Взрослый, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3000 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3350 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3600 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3350 руб./сутки |
| Комфорт, 3-местный корпуса 5-9,10-11, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2400 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2680 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2880 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2680 руб./сутки |
| Комфорт, 3-местный корпуса 5-9,10-11, Взрослый, дополнительное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2960 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3240 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3440 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3240 руб./сутки |
| Комфорт, 3-местный корпуса 5-9,10-11, ребенок с 3 до 12 лет, дополнительное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2960 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3240 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3440 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3240 руб./сутки |
| Комфорт, 3-местный корпуса 5-9,10-11, Взрослый, дополнительное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2400 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2680 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2880 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2680 руб./сутки |
| Комфорт, 3-местный корпуса 5-9,10-11, ребенок с 3 до 12 лет, дополнительное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2400 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2680 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2880 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2680 руб./сутки |
| Комфорт, 4-местный 2-комнатный корпуса 5-9,10,11 | ||
| Комфорт, 4-местный 2-комнатный корпуса 5-9,10,11, Взрослый, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3700 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 4050 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 4300 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 4050 руб./сутки |
| Комфорт, 4-местный 2-комнатный корпуса 5-9,10,11, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2960 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3240 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3440 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3240 руб./сутки |
| Комфорт, 4-местный 2-комнатный корпуса 5-9,10,11, Взрослый, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3000 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3350 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3600 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3350 руб./сутки |
| Комфорт, 4-местный 2-комнатный корпуса 5-9,10,11, ребенок с 3 до 12 лет, основное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2400 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2680 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2880 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2680 руб./сутки |
| Комфорт, 4-местный 2-комнатный корпуса 5-9,10,11, Взрослый, дополнительное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2960 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3240 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3440 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3240 руб./сутки |
| Комфорт, 4-местный 2-комнатный корпуса 5-9,10,11, ребенок с 3 до 12 лет, дополнительное место, Проживание, 3-разовое питание(комплексное) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2960 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 3240 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 3440 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 3240 руб./сутки |
| Комфорт, 4-местный 2-комнатный корпуса 5-9,10,11, Взрослый, дополнительное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2400 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-07-09 | 2680 руб./сутки |
| 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2880 руб./сутки |
| 2026-08-26 | 2026-09-29 | 2680 руб./сутки |
| Комфорт, 4-местный 2-комнатный корпуса 5-9,10,11, ребенок с 3 до 12 лет, дополнительное место, Проживание, питание завтрак (комплексный) | ||
