- Главная
- Краснодарский край
- Красная поляна
- Гостиницы Красная поляна
- Бальнео-отель Rosa Springs Гостиницы
Бальнео-отель Medical Spa Rosa Springs, Красная Поляна – отзывы

Цены от: 2 850 ₽
Сервисные возможности
Medical Spa отель Rosa Springs НА КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ
Отель Rosa Springs – это первый бальнеологический центр-отель в Красной Поляне города Сочи. Он расположен в Горной Олимпийской деревне на горном курорте «Роза Хутор» на отметке 1170 м над уровнем моря.
Оздоровительное направление отеля было выбрано не случайно: именно в здании Rosa Springs на Роза Плато во время Олимпийских Игр располагался медицинский центр с мощной диагностической и лечебной базой. Здесь олимпийские спортсмены успешно восстанавливали свои силы после соревнований, проходили реабилитацию после полученных травм, получали консультации всех необходимых им врачей-специалистов. Таким образом, бальнео-отель Rosa Springs является действующим объектом наследия Олимпиады. В шаговой доступности от отеля – подъемники канатных дорог курорта, что относит отель к категории ski inn/ ski out. Он находится в окружении горных вершин хребтов Аибга и Псехако на расстоянии 40 км от международного аэропорта «Сочи».
Вместимость: 202 человека
Преимущества:
- спа-комплекс
- медицинский центр
- проведение свадеб, конференций и банкетов
- бювет с минеральной водой
Расстояние до канатной дороги: 100 м
Лечебные программы: «Здоровый позвоночник», «Здоровый сон в горах», «Здоровое сердце», «Мужское здоровье», «Женское здоровье». Подробнее о лечении
Размещение: Стандарт, Комфорт, Джуниор, Люкс, Сюит. Подробнее о номерах
Питание: завтрак, двухразовое или трехразовое, по системе «шведский стол»
Дети: с 0 лет, бесплатное размещение до 3 лет
Свободное время: хамам, травяная баня, сауна, крытый бассейн с подогреваемыми лежаками, массажная каменная дорожка, аквааэробика, фитнес, тренажерный зал, анимация, спа-программы, коррекция фигуры, аппаратная косметология, детские бьюти – процедуры, детский клуб, бювет, салон красоты, солярий, йога, стретчинг, скандинавская ходьба, детская комната, библиотека, концертные программы, демонстрация фильмов, настольный тени, детская площадка
Сервис: конференц – зал, лыжная комната, круглосуточный рум-сервис, заказ экскурсий, заказ такси, трансфер, химчистка, служба портье, сушка горнолыжного оборудования
Автостоянка: открытая охраняемая платная
Wi-Fi: на всей территории
Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00
Документы для заселения: паспорт, обменная путевка
Для детей: свидетельство о рождении
Курортный сбор: 10 руб. в сутки с человека старше 18 лет
Адрес: г. Сочи, Красная Поляна, ул. Медовея, 4
Планируете по выгодным ценам отдохнуть в Красной Поляне? Обратитесь к нашим специалистам. Также информацию вы сможете получить на официальном сайте «Ваш Отдых» в соседних разделах.
Служба бронирования «Ваш Отдых» в Сочи 8 (8622) 64-46-36
Позвонить по бесплатной линии 88002008558
| Стандарт, 2-местный DBL | ||
| Стандарт, 2-местный DBL, Взрослый, основное место, Санаторно-курортная путевка (полный пансион +лечение) | ||
| 2026-04-20 | 2026-04-27 | 12450 руб./сутки |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 12800 руб./сутки |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 12950 руб./сутки |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | 13500 руб./сутки |
| 2026-05-02 | 2026-05-03 | 13200 руб./сутки |
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 12950 руб./сутки |
| 2026-05-09 | 2026-05-09 | 13250 руб./сутки |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 12200 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 12450 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | 12600 руб./сутки |
| 2026-05-14 | 2026-05-18 | 12450 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | 12600 руб./сутки |
| 2026-05-21 | 2026-05-25 | 12450 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 12600 руб./сутки |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 12450 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 13550 руб./сутки |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 13850 руб./сутки |
| 2026-06-04 | 2026-06-08 | 13550 руб./сутки |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 13850 руб./сутки |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 14050 руб./сутки |
| 2026-06-12 | 2026-06-14 | 15050 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 15550 руб./сутки |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | 15850 руб./сутки |
| 2026-06-18 | 2026-06-19 | 15550 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 14050 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-22 | 13800 руб./сутки |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | 14100 руб./сутки |
| 2026-06-25 | 2026-06-29 | 13800 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 14100 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 14600 руб./сутки |
| 2026-07-02 | 2026-07-06 | 14300 руб./сутки |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 14600 руб./сутки |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 14350 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-13 | 14050 руб./сутки |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 13350 руб./сутки |
| 2026-07-16 | 2026-07-19 | 15050 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 14050 руб./сутки |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | 14350 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-26 | 14050 руб./сутки |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 14300 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | 14600 руб./сутки |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 14300 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-03 | 14350 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | 14700 руб./сутки |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | 14350 руб./сутки |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 14700 руб./сутки |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | 14350 руб./сутки |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 14700 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 14350 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, Взрослый, основное место, HB: Проживание, 2-разовое питание (шведский стол) | ||
| 2026-04-20 | 2026-04-27 | 7400 руб./сутки |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 7750 руб./сутки |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 7900 руб./сутки |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | 8450 руб./сутки |
| 2026-05-02 | 2026-05-03 | 8150 руб./сутки |
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 7900 руб./сутки |
| 2026-05-09 | 2026-05-09 | 8200 руб./сутки |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 7150 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 7400 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | 7550 руб./сутки |
| 2026-05-14 | 2026-05-18 | 7400 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | 7550 руб./сутки |
| 2026-05-21 | 2026-05-25 | 7400 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 7550 руб./сутки |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 7400 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 8500 руб./сутки |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 8800 руб./сутки |
| 2026-06-04 | 2026-06-08 | 8500 руб./сутки |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 8800 руб./сутки |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 9000 руб./сутки |
| 2026-06-12 | 2026-06-14 | 10000 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 10500 руб./сутки |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | 10800 руб./сутки |
| 2026-06-18 | 2026-06-19 | 10500 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 9000 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-22 | 8750 руб./сутки |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | 9050 руб./сутки |
| 2026-06-25 | 2026-06-29 | 8750 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 9050 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 9550 руб./сутки |
| 2026-07-02 | 2026-07-06 | 9250 руб./сутки |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 9550 руб./сутки |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 9300 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-13 | 9000 руб./сутки |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 8300 руб./сутки |
| 2026-07-16 | 2026-07-19 | 10000 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 9000 руб./сутки |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | 9300 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-26 | 9000 руб./сутки |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 9250 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | 9550 руб./сутки |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 9250 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-03 | 9300 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | 9650 руб./сутки |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | 9300 руб./сутки |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 9650 руб./сутки |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | 9300 руб./сутки |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 9650 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 9300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, Взрослый, дополнительное место, Санаторно-курортная путевка (полный пансион +лечение) | ||
| 2026-04-20 | 2026-08-20 | 11400 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, ребенок с 7 до 14 лет, дополнительное место, Санаторно-курортная путевка (полный пансион +лечение) | ||
| 2026-04-20 | 2026-08-20 | 6700 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, ребенок до 7 лет, дополнительное место, Санаторно-курортная путевка (полный пансион +лечение) | ||
| 2026-04-20 | 2026-08-20 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, Взрослый, дополнительное место, HB: Проживание, 2-разовое питание (шведский стол) | ||
| 2026-04-20 | 2026-08-20 | 6350 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, ребенок с 7 до 14 лет, дополнительное место, HB: Проживание, 2-разовое питание (шведский стол) | ||
| 2026-04-20 | 2026-08-20 | 4175 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, ребенок до 7 лет, дополнительное место, HB: Проживание, 2-разовое питание (шведский стол) | ||
| 2026-04-20 | 2026-08-20 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, 2взрослых, Санаторно-курортная путевка (полный пансион +лечение) | ||
| 2026-04-20 | 2026-04-27 | 24900 руб./сутки |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 25600 руб./сутки |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 25900 руб./сутки |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | 27000 руб./сутки |
| 2026-05-02 | 2026-05-03 | 26400 руб./сутки |
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 25900 руб./сутки |
| 2026-05-09 | 2026-05-09 | 26500 руб./сутки |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 24400 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 24900 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | 25200 руб./сутки |
| 2026-05-14 | 2026-05-18 | 24900 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | 25200 руб./сутки |
| 2026-05-21 | 2026-05-25 | 24900 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 25200 руб./сутки |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 24900 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 27100 руб./сутки |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 27700 руб./сутки |
| 2026-06-04 | 2026-06-08 | 27100 руб./сутки |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 27700 руб./сутки |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 28100 руб./сутки |
| 2026-06-12 | 2026-06-14 | 30100 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 31100 руб./сутки |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | 31700 руб./сутки |
| 2026-06-18 | 2026-06-19 | 31100 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 28100 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-22 | 27600 руб./сутки |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | 28200 руб./сутки |
| 2026-06-25 | 2026-06-29 | 27600 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 28200 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 29200 руб./сутки |
| 2026-07-02 | 2026-07-06 | 28600 руб./сутки |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 29200 руб./сутки |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 28700 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-13 | 28100 руб./сутки |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 26700 руб./сутки |
| 2026-07-16 | 2026-07-19 | 30100 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 28100 руб./сутки |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | 28700 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-26 | 28100 руб./сутки |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 28600 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | 29200 руб./сутки |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 28600 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-03 | 28700 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | 29400 руб./сутки |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | 28700 руб./сутки |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 29400 руб./сутки |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | 28700 руб./сутки |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 29400 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 28700 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, 2взрослых, HB: Проживание, 2-разовое питание (шведский стол) | ||
| 2026-04-20 | 2026-04-27 | 14800 руб./сутки |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 15500 руб./сутки |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 15800 руб./сутки |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | 16900 руб./сутки |
| 2026-05-02 | 2026-05-03 | 16300 руб./сутки |
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 15800 руб./сутки |
| 2026-05-09 | 2026-05-09 | 16400 руб./сутки |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 14300 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 14800 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | 15100 руб./сутки |
| 2026-05-14 | 2026-05-18 | 14800 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | 15100 руб./сутки |
| 2026-05-21 | 2026-05-25 | 14800 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 15100 руб./сутки |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 14800 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 17000 руб./сутки |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 17600 руб./сутки |
| 2026-06-04 | 2026-06-08 | 17000 руб./сутки |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 17600 руб./сутки |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 18000 руб./сутки |
| 2026-06-12 | 2026-06-14 | 20000 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 21000 руб./сутки |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | 21600 руб./сутки |
| 2026-06-18 | 2026-06-19 | 21000 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 18000 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-22 | 17500 руб./сутки |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | 18100 руб./сутки |
| 2026-06-25 | 2026-06-29 | 17500 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 18100 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 19100 руб./сутки |
| 2026-07-02 | 2026-07-06 | 18500 руб./сутки |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 19100 руб./сутки |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 18600 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-13 | 18000 руб./сутки |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 16600 руб./сутки |
| 2026-07-16 | 2026-07-19 | 20000 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 18000 руб./сутки |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | 18600 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-26 | 18000 руб./сутки |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 18500 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | 19100 руб./сутки |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 18500 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-03 | 18600 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | 19300 руб./сутки |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | 18600 руб./сутки |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 19300 руб./сутки |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | 18600 руб./сутки |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 19300 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 18600 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, Одноместное размещение, Санаторно-курортная путевка (полный пансион +лечение) | ||
| 2026-04-20 | 2026-04-27 | 15500 руб./сутки |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 16200 руб./сутки |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 16500 руб./сутки |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | 17600 руб./сутки |
| 2026-05-02 | 2026-05-03 | 17000 руб./сутки |
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 16500 руб./сутки |
| 2026-05-09 | 2026-05-09 | 17100 руб./сутки |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 15000 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 15500 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | 15800 руб./сутки |
| 2026-05-14 | 2026-05-18 | 15500 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | 15800 руб./сутки |
| 2026-05-21 | 2026-05-25 | 15500 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 15800 руб./сутки |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 15500 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 17700 руб./сутки |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 18300 руб./сутки |
| 2026-06-04 | 2026-06-08 | 17700 руб./сутки |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 18300 руб./сутки |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 18700 руб./сутки |
| 2026-06-12 | 2026-06-14 | 20700 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 21700 руб./сутки |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | 22300 руб./сутки |
| 2026-06-18 | 2026-06-19 | 21700 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 18700 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-22 | 18200 руб./сутки |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | 18800 руб./сутки |
| 2026-06-25 | 2026-06-29 | 18200 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 18800 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 19800 руб./сутки |
| 2026-07-02 | 2026-07-06 | 19200 руб./сутки |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 19800 руб./сутки |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 19300 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-13 | 18700 руб./сутки |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 17300 руб./сутки |
| 2026-07-16 | 2026-07-19 | 20700 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 18700 руб./сутки |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | 19300 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-26 | 18700 руб./сутки |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 19200 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | 19800 руб./сутки |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 19200 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-03 | 19300 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | 20000 руб./сутки |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | 19300 руб./сутки |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 20000 руб./сутки |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | 19300 руб./сутки |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 20000 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 19300 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, Одноместное размещение, HB: Проживание, 2-разовое питание (шведский стол) | ||
| 2026-04-20 | 2026-04-27 | 10450 руб./сутки |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 11150 руб./сутки |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 11450 руб./сутки |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | 12550 руб./сутки |
| 2026-05-02 | 2026-05-03 | 11950 руб./сутки |
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 11450 руб./сутки |
| 2026-05-09 | 2026-05-09 | 12050 руб./сутки |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 9950 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 10450 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | 10750 руб./сутки |
| 2026-05-14 | 2026-05-18 | 10450 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | 10750 руб./сутки |
| 2026-05-21 | 2026-05-25 | 10450 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 10750 руб./сутки |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 10450 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 12650 руб./сутки |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 13250 руб./сутки |
| 2026-06-04 | 2026-06-08 | 12650 руб./сутки |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 13250 руб./сутки |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 13650 руб./сутки |
| 2026-06-12 | 2026-06-14 | 15650 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 16650 руб./сутки |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | 17250 руб./сутки |
| 2026-06-18 | 2026-06-19 | 16650 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 13650 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-22 | 13150 руб./сутки |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | 13750 руб./сутки |
| 2026-06-25 | 2026-06-29 | 13150 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 13750 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 14750 руб./сутки |
| 2026-07-02 | 2026-07-06 | 14150 руб./сутки |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 14750 руб./сутки |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 14250 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-13 | 13650 руб./сутки |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 12250 руб./сутки |
| 2026-07-16 | 2026-07-19 | 15650 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 13650 руб./сутки |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | 14250 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-26 | 13650 руб./сутки |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 14150 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | 14750 руб./сутки |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 14150 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-03 | 14250 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | 14950 руб./сутки |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | 14250 руб./сутки |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 14950 руб./сутки |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | 14250 руб./сутки |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 14950 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 14250 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, Взрослый, основное место, FB: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | ||
| 2026-04-20 | 2026-04-27 | 9100 руб./сутки |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 9450 руб./сутки |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 9600 руб./сутки |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | 10150 руб./сутки |
| 2026-05-02 | 2026-05-03 | 9850 руб./сутки |
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 9600 руб./сутки |
| 2026-05-09 | 2026-05-09 | 9900 руб./сутки |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 8850 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 9100 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | 9250 руб./сутки |
| 2026-05-14 | 2026-05-18 | 9100 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | 9250 руб./сутки |
| 2026-05-21 | 2026-05-25 | 9100 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 9250 руб./сутки |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 9100 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 10200 руб./сутки |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 10500 руб./сутки |
| 2026-06-04 | 2026-06-08 | 10200 руб./сутки |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 10500 руб./сутки |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 10700 руб./сутки |
| 2026-06-12 | 2026-06-14 | 11700 руб./сутки |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 12200 руб./сутки |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | 12500 руб./сутки |
| 2026-06-18 | 2026-06-19 | 12200 руб./сутки |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 10700 руб./сутки |
| 2026-06-21 | 2026-06-22 | 10450 руб./сутки |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | 10750 руб./сутки |
| 2026-06-25 | 2026-06-29 | 10450 руб./сутки |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 10750 руб./сутки |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 11250 руб./сутки |
| 2026-07-02 | 2026-07-06 | 10950 руб./сутки |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 11250 руб./сутки |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 11000 руб./сутки |
| 2026-07-09 | 2026-07-13 | 10700 руб./сутки |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 10000 руб./сутки |
| 2026-07-16 | 2026-07-19 | 11700 руб./сутки |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 10700 руб./сутки |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | 11000 руб./сутки |
| 2026-07-23 | 2026-07-26 | 10700 руб./сутки |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 10950 руб./сутки |
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | 11250 руб./сутки |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 10950 руб./сутки |
| 2026-08-01 | 2026-08-03 | 11000 руб./сутки |
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | 11350 руб./сутки |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | 11000 руб./сутки |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 11350 руб./сутки |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | 11000 руб./сутки |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 11350 руб./сутки |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 11000 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, Взрослый, дополнительное место, FB: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | ||
| 2026-04-20 | 2026-08-20 | 8050 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, ребенок с 7 до 14 лет, дополнительное место, FB: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | ||
| 2026-04-20 | 2026-08-20 | 5025 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, ребенок до 7 лет, дополнительное место, FB: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | ||
| 2026-04-20 | 2026-08-20 | 0 руб./сутки |
| Стандарт, 2-местный DBL, 2взрослых, FB: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | ||
| 2026-04-20 | 2026-04-27 | 18200 руб./сутки |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 18900 руб./сутки |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 19200 руб./сутки |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | 20300 руб./сутки |
| 2026-05-02 | 2026-05-03 | 19700 руб./сутки |
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 19200 руб./сутки |
| 2026-05-09 | 2026-05-09 | 19800 руб./сутки |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 17700 руб./сутки |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 18200 руб./сутки |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | 18500 руб./сутки |
| 2026-05-14 | 2026-05-18 | 18200 руб./сутки |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | 18500 руб./сутки |
| 2026-05-21 | 2026-05-25 | 18200 руб./сутки |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 18500 руб./сутки |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 18200 руб./сутки |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 20400 руб./сутки |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 21000 руб./сутки |
| 2026-06-04 | 2026-06-08 | 20400 руб./сутки |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 21000 руб./сутки |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 21400 руб./сутки |
