Цены путевок в санатории в 2026
Курорт:
Краснодарский край
Место:
Все
Сортировать:
По рейтингу
| Наименование | Рейтинг | Цена | Забронировать | Лечебный профиль |
|---|---|---|---|---|
| Санаторий Актер | 4.08 | от 5 400 ₽ |
|
|
| Пансионат Застава | 4.08 | от 1 850 ₽ | ||
| Санаторий Мыс Видный | 4.07 | от 4 300 ₽ |
|
|
| Отель Дом на Десантной | 4.07 | от 1 200 ₽ | ||
| Санаторий Красная Талка | 4.03 | от 5 400 ₽ |
|
|
| Пансионат-отель Сосновая Роща | 4.03 | от 2 420 ₽ | ||
| Санаторий Коралл Адлеркурорт | 4.01 | от 5 270 ₽ |
|
|
| Сочи Парк Отель | 4 | от 3 600 ₽ | ||
| Санаторий Родник | 4.0 | от 4 000 ₽ |
|
|
| Санаторий Белые Ночи | 4 | от 2 800 ₽ |
|
|
| Санаторий Белая Русь | 4 | от 5 800 ₽ | ||
| Пансионат Южный | 4 | от 4 410 ₽ | ||
| Пансионат Урал | 4.0 | от 7 250 ₽ |
|
|
| Пансионат Приморский | 4 | от 4 935 ₽ | ||
| Отель Моне 4* | 4 | от 2 880 ₽ | ||
| Отель Кортъярд Марриотт | 4 | от 3 000 ₽ | ||
| Отель Гала Плаза | 4 | от 1 667 ₽ | ||
| Отель Вендербель | 4 | от 1 000 ₽ | ||
| Отель Беринг | 4 | от 1 900 ₽ | ||
| Отель Аркадия | 4 | от 1 600 ₽ |
Как мы работаем
1
шаг
Гость оставляет заявку на сайте (или звонит по телефону)
2
шаг
Согласование деталей отдыха и лечения с менеджером
3
шаг
Подтверждение бронирования (выставление счета)
4
шаг
Предоплата от гостя
5
шаг
Получение пакета документов
6
шаг
Заезд в санаторий или отель на курорте

