- Главная
- Краснодарский край
- Сочи
- Гостиницы Сочи
- Мини-отель Мое Море Гостиницы

Цены от: 2 800 ₽
Сервисные возможности
Уютный отель «Моё Море» находится в самом центре города Сочи. Вблизи вся основная инфраструктура курорта: пешеходная улица Навагинская, сочинский дельфинарий, парк аттракционов «Ривьера», Платановая аллея, морской вокзал. Рядом с отелем работает большое количество ресторанов, баров, кафе и столовых. До железнодорожного вокзала – всего 500 метров, а дорога до аэропорта в Адлере займет около 40 минут.
Небольшой отель расположен на первом этаже дома в 800 метрах от морского побережья. Жилой фонд включает в себя как бюджетные варианты, просторные семейные номера так и апартаменты с кухней. В каждом номере предусмотрен индивидуальный санузел, есть телевизор, установлена сплит-система.
Среди удобств – парковка возле корпуса и интернет. За 10–15 минут можно дойти до главных городских пляжей. На галечном побережье есть все для комфортного отдыха у воды: раздевалки, навесы от солнца, лежаки, шезлонги, а также много водных развлечений как для детей, так и для взрослых.
| Стандартный, Стандартный DBL корпус 1 | ||
| Стандартный, Стандартный DBL корпус 1, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 3600 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 2800 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 4800 руб./сутки |
| Стандартный, Стандартный DBL корпус 1, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 3600 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 2800 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 4800 руб./сутки |
| Стандартный, Стандартный DBL корпус 1, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 3600 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 2800 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 4800 руб./сутки |
| Стандартный, Стандартный DBL корпус 1, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 3600 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 2800 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 4800 руб./сутки |
| Стандартный, Стандартный TWIN корпус 1 | ||
| Стандартный, Стандартный TWIN корпус 1, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 3600 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 2800 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 4800 руб./сутки |
| Стандартный, Стандартный TWIN корпус 1, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 3600 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 2800 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 4800 руб./сутки |
| Стандартный, Стандартный TWIN корпус 1, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 3600 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 2800 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 4800 руб./сутки |
| Стандартный, Стандартный TWIN корпус 1, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 3600 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 2800 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 4800 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 3-местный корпус 1 | ||
| Стандарт, Стандарт 3-местный корпус 1, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4300 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5300 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 3-местный корпус 1, 3взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4300 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5300 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 3-местный корпус 1, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4300 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5300 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 3-местный корпус 1, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4300 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5300 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 3-местный корпус 1, 3взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4300 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5300 руб./сутки |
| Стандарт, Стандарт 3-местный корпус 1, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4000 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4300 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5300 руб./сутки |
| Семейный, Семейный 4-местный корпус 1 | ||
| Семейный, Семейный 4-местный корпус 1 , 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4300 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3250 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5800 руб./сутки |
| Семейный, Семейный 4-местный корпус 1 , 4взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4300 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3250 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5800 руб./сутки |
| Семейный, Семейный 4-местный корпус 1 , 3взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4300 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3250 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5800 руб./сутки |
| Семейный, Семейный 4-местный корпус 1 , Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4300 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3250 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5800 руб./сутки |
| Семейный, Семейный 4-местный корпус 1 , 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4300 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3250 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5800 руб./сутки |
| Семейный, Семейный 4-местный корпус 1 , 4взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4300 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3250 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5800 руб./сутки |
| Семейный, Семейный 4-местный корпус 1 , 3взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4300 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3250 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5800 руб./сутки |
| Семейный, Семейный 4-местный корпус 1 , Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4300 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3250 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5800 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты Стандарт 2-местные Твин | ||
| Апартаменты, Апартаменты Стандарт 2-местные Твин, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4800 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 4800 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 5800 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4600 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 8300 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты Стандарт 2-местные Твин, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4800 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 4800 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 5800 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4600 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 8300 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты Стандарт 2-местные Твин, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4800 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 4800 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 5800 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4600 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 8300 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты Стандарт 2-местные Твин, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 4800 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 4800 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 5800 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4600 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3000 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 8300 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты 2-местные Стандарт Дабл с балконом | ||
| Апартаменты, Апартаменты 2-местные Стандарт Дабл с балконом, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 5000 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 5000 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6000 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4800 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3250 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5700 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты 2-местные Стандарт Дабл с балконом, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 5000 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 5000 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6000 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4800 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3250 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5700 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты 2-местные Стандарт Дабл с балконом, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 5000 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 5000 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6000 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4800 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3250 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5700 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты 2-местные Стандарт Дабл с балконом, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 5000 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 5000 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6000 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4800 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3250 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5700 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты "Комфорт" | ||
| Апартаменты, Апартаменты "Комфорт", 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 5300 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 5300 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6300 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 5200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 7800 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты "Комфорт", Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 5300 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 5300 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6300 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 5200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 7800 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты "Комфорт", 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 5300 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 5300 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6300 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 5200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 7800 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты "Комфорт", Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 5300 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 5300 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6300 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 5200 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3500 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 7800 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты Делюкс 2-местные | ||
| Апартаменты, Апартаменты Делюкс 2-местные, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 5500 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 5500 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6500 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 5500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3700 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 8800 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты Делюкс 2-местные, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 5500 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 5500 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6500 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 5500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3700 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 8800 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты Делюкс 2-местные, 2взрослых, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 5500 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 5500 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6500 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 5500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3700 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 8800 руб./сутки |
| Апартаменты, Апартаменты Делюкс 2-местные, Одноместное размещение, Взрослый, | ||
| 2026-08-29 | 2026-08-31 | 5500 руб./сутки |
| 2026-09-01 | 2026-09-20 | 5500 руб./сутки |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6500 руб./сутки |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 5500 руб./сутки |
| 2026-11-01 | 2026-12-24 | 3700 руб./сутки |
| 2026-12-25 | 2026-12-29 | 8800 руб./сутки |
Спасибо, Ваша заявка принята!
Выберите даты размещения
Контакты
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Островского, 47 (корпус 1) и ул. Островского, 37 (корпус 2).
Телефон для бронирования
8 (800) 200-85-58Наши менеджеры помогут Вам
Ангелина Лобжанидзе
Кисловодск
Жанна Плотникова
Кисловодск
Оставить отзыв
Как мы работаем
Гость оставляет заявку на сайте (или звонит по телефону)
Согласование деталей отдыха и лечения с менеджером
Подтверждение бронирования (выставление счета)
Предоплата от гостя
Получение пакета документов
Заезд в санаторий или отель на курорте






















