1-местный Стандарт 1-комн., без балкона корп1,2 Питание: FB (шведский стол)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 14:00 | 24.03.2025 | 24.11.2025 | 27.12.2025 | |
| 23.11.2025 | 26.12.2025 | 09.01.2026 | ||
| Взрослый | Одноместное размещение | 9 000 руб. | 8 700 руб. | 9 000 руб. |
2-местный Премиум 2-комн. корп1,2 Питание: FB (шведский стол)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 14:00 | 24.03.2025 | 24.11.2025 | 27.12.2025 | |
| 23.11.2025 | 26.12.2025 | 09.01.2026 | ||
| Взрослый | Основное место | 11 500 руб. | 11 000 руб. | 11 500 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 20 200 руб. | 19 200 руб. | 20 200 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 9 200 руб. | 8 800 руб. | 9 200 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 9 200 руб. | 8 800 руб. | 9 200 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 7 475 руб. | 7 150 руб. | 7 475 руб. |
2-местный Стандарт 1-комн. корп1,2 Питание: FB (шведский стол)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 14:00 | 24.03.2025 | 24.11.2025 | 27.12.2025 | |
| 23.11.2025 | 26.12.2025 | 09.01.2026 | ||
| Взрослый | Основное место | 7 800 руб. | 7 500 руб. | 7 800 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 13 300 руб. | 12 700 руб. | 13 300 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 6 240 руб. | 6 000 руб. | 6 240 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 6 240 руб. | 6 000 руб. | 6 240 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 5 070 руб. | 4 875 руб. | 5 070 руб. |
2-местный Студия 1-комн. корп 2,3 Питание: FB (шведский стол)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 14:00 | 24.03.2025 | 24.11.2025 | 27.12.2025 | |
| 23.11.2025 | 26.12.2025 | 09.01.2026 | ||
| Взрослый | Основное место | 9 200 руб. | 8 900 руб. | 9 200 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 16 100 руб. | 15 500 руб. | 16 100 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 7 360 руб. | 7 120 руб. | 7 360 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 7 360 руб. | 7 120 руб. | 7 360 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 5 980 руб. | 5 785 руб. | 5 980 руб. |
1-местный Стандарт 1-комн. корп1,2 Питание: FB (шведский стол)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 14:00 | 24.03.2025 | 24.11.2025 | 27.12.2025 | |
| 23.11.2025 | 26.12.2025 | 09.01.2026 | ||
| Взрослый | Одноместное размещение | 10 500 руб. | 10 300 руб. | 10 500 руб. |
2-местный Люкс 2-комн. корп1,3 Питание: FB (шведский стол)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 14:00 | 24.03.2025 | 24.11.2025 | 27.12.2025 | |
| 23.11.2025 | 26.12.2025 | 09.01.2026 | ||
| Взрослый | Основное место | 12 500 руб. | 11 500 руб. | 12 500 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 22 200 руб. | 20 200 руб. | 22 200 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 10 000 руб. | 9 200 руб. | 10 000 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 10 000 руб. | 9 200 руб. | 10 000 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 8 125 руб. | 7 475 руб. | 8 125 руб. |
2-местный Апартамент 3-комн. корп3 Питание: FB (шведский стол)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 14:00 | 24.03.2025 | 24.11.2025 | 27.12.2025 | |
| 23.11.2025 | 26.12.2025 | 09.01.2026 | ||
| Взрослый | Основное место | 31 000 руб. | 2 900 руб. | 31 000 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 59 200 руб. | 55 200 руб. | 59 200 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 24 800 руб. | 2 320 руб. | 24 800 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 24 800 руб. | 2 320 руб. | 24 800 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 20 150 руб. | 1 885 руб. | 20 150 руб. |
2-местный Апартамент 3-комн. корп3, №506 Питание: FB (шведский стол)
| Категория туриста | Тип размещения | Периоды действия цен | ||
| Расчет стоимости в разные ценовые периоды - на период проживания. Расч. час - 14:00 | 24.03.2025 | 24.11.2025 | 27.12.2025 | |
| 23.11.2025 | 26.12.2025 | 09.01.2026 | ||
| Взрослый | Основное место | 35 000 руб. | 33 000 руб. | 35 000 руб. |
| Взрослый | Одноместное размещение | 67 200 руб. | 63 200 руб. | 67 200 руб. |
| Взрослый | Дополнительное место | 28 000 руб. | 26 400 руб. | 28 000 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Основное место | 28 000 руб. | 26 400 руб. | 28 000 руб. |
| Дети (от 4 до 14 лет) | Дополнительное место | 22 750 руб. | 21 450 руб. | 22 750 руб. |
Проверить наличие свободных мест
Путевки
без наценок
без наценок
Безопасное бронирование
Трансфер до санатория
Смотрите также












