| Санаторий | Категория номера | Цена (с 1 чел в сутки,в руб.)по 30.10.10 |
Кисловодск |
| Вилла Арнест | 2-х местный номер | 4700 |
| | 1-местный номер | 5800 |
| | Номер категории Люкс | 6100 |
| | | |
| Виктория | Номер категории Полулюкс | 2850 |
| | 1-местный 1комнатный номер студия | 4160 |
| | Номер студия
| 3000 |
| | | |
| Военный санаторий | 2-х местный стандартный | 2300 |
| | 1-местный стандартный | 2900 |
| | | |
| Джинал | 2-х местный улучшенный /«Мать и дитя» | 2600/4940 |
| | 1- местный номер | 3050 |
| | 2-х комнатный Люкс | 4100 |
| | | |
| Заря | 2-х местный стандарт | 3258 |
| | 1-местный номер | 4235
|
| | Номер категории люкс 2-х комнатный | 5862
|
| | | |
| Кавказ | 2-х местный стандартный | 1786 |
| | 1- местный номер | 2500 |
| | 2-х комнатный номер без балкона/с балконом | 2143/ 2193 |
| | | |
| Красные камни | 2-х местный стан/ улучшенный | 3800/ 5950 |
| | 1- местный номер | 5600/ 5950 |
| | Номер категории Люкс | 4950/ 7500 |
| | | |
| Кругозор | 2-х местный стандарт | 2250 |
| | 1-местный стандарт | 2700 |
| | Номер категории Люкс 1-местн. / 2-хместный. (за номер) | 6400/ 7000 |
| | | |
| Нарзан | 2-х местный улучшеный | 1833 |
| | 1-местный улучшенный | 2039 |
| | Номер категории Люкс | 2286 |
| | | |
| им. Орджоникидзе | 2-х местный стандарт/ улучшенный | 1970/ 1818 |
| | 1-местный стандарт/улучш | 2984/3068 |
| | Номер категории Люкс | 2450/2984,3744 |
| | | |
| Плаза | 2-х местный бизнес | 4500 |
| | 1-местный | 8000 |
| | Номер категории Люкс | 6600 |
| | | |
| Родник | 2-х местный номер стандарт/ улучшенный | 2380 |
| | 1-местный стандарт/ улучшенный | 332/ 3696 |
| | Номер категории Люкс | 3520/ 3850 |
| | | |
| им. Семашко | 2-х местный номер стандарт | 1800 |
| | 1-местный стандарт | 2250 |
| | 2-х комнатн./3-х комнатн. | 2750/2950 |
| | | |
| Солнечный | 2-х местный малый/ стандарт | 2180/ 3390 |
| | 1- местный стандарт | 3390/4270 |
| | Номер категории Люкс | 3160/4510 |
| | | |
| Целебный нарзан | 2-х местный стандартный | 2750 |
| | 1-местный улучшенный | 4700 |
| | Номер категории полулюкс де люкс | 3400
|
| | Номер категории люкс де люкс | 5150 |
| | | |
| им. Димитрова | 2-х местный стандартный | 1200/1480,1870 |
| | 1- местный номер | 2868 |
| | Номер категории люкс
| 2666 |
| | | |
| Кирова | 2-х местный 1-комн./2-х комн. | 1685/ 2418 |
| | 1- местный номер | 2130 |
| | Номер категории Люкс | 3260 |
| | | |
| Эльбрус | 2-х местный част. уд-ва/с уд-ми | 1350/2000 |
| | 1-местный без уд-в/с уд-ми | 1800 |
| | Номер категории Люкс 2-х местный. | 2100/ 2550 |
| | | |
| Центросоюз | 2-х местный стандарт/1 кат./п/к | 1000/1300/1500 |
| | 1- местный стандарт/1 кат./п/к | 1600/1700/1850 |
| | Номер категории Люкс | 2700 |
| | | |
| Пикет | 2-х местный стандарт/ улучшенный | 1320/1450 |
| | 1-местный стандарт | 1750 |
| | Номер категории Люкс | 2200 |
| | | |
| Луч | 2-х местный стандарт 1/3 корп. | 2650/3025 |
| | 1 местный стандарт | 3565 |
| | Номер категории люкс 1/3 корп. | 3135/3240 |
| | | |
| Крепость | 2-х местный номер стандарт | 2700/2650/2600/2550 |
| | 1-местный стандарт | 3450/3350/3250 |
| | | |
| Москва | 2-х местный номер стандарт/улучш. | 1500/1690 |
| | 1-местный стандарт/улучш. | 1820/2020 |
| | Номер категории Люкс | 2350/2650 |
Ессентуки |
| Виктория | 2-х местный стандарт/улушчен | 1730/1820 |
| | 1-местный стандарт | 2152 |
| | | |
| Истокъ | 2-х местный стандарт | 3570 |
| | 1 местный стандарт | 4200 |
| | Номер категории Полулюкс | 4725 |
| | | |
| Калинина | 2-х местный стандарт | 2450 |
| | 1-местный стандарт | 3100 |
| | Номер категории Люкс | 3500 |
| | | |
| Металлург | 2-х местный стандарт/улучш | 2040/2350 |
| | 1-местный стандарт/улучш | 2450/2550 |
| | Номер категории Люкс | 2960/ 3880 |
| | | |
| Надежда | 2-х местный стандарт | 1550 |
| | 1-местный | 1850 |
| | Номер категории люкс | 2030 |
| | | |
| Нива | 2-х местный стандарт | 1700
|
| | 1-местный номер | 200
|
| | Номер категории люкс | 2850 |
| | | |
| Сеченова | 2-х местный уд-ва на блок/ с удобствами в номере | 1643/ 1572 |
| | 1-местный уд-ва на блок/ с удобствами в номере | 1800/ 1729 |
| | Номер категории Полулюкс | 2486/2381 |
| | | |
| Украина | 2-х местный стандарт/ улучшенный | 2100 |
| | 1-местный стандарт | 2900 |
| | Номер категории Люкс | 3400/ 3700 |
| | | |
| Целебный ключ | 2-х местный экон/ станд/улучшенный | 1680 |
| | 1-местный экон/стандарт/улучш | 2370 |
| | Номер категории Люкс 1-мест./2-х местн. | 2680 |
| | | |
| Центросоюа РФ | 2-х местный 1-комн./2-х комн. | 1900 |
| | 1-местный стандарт/улучш | 2200/ 2700 |
| | Номер категории Люкс | 3700 |
| | | |
| Шахтер | 2-х местный стандарт | 2200 |
| | 1- местный стандарт | 2650 |
| | Номер категории Люкс | 3000/ 3500 |
| | | |
| Россия | 2-х местный станд./питание Люкс | 2330/2540 |
| | 3-х местный семейный/пит. Люкс | 2330/2540 |
| | 1-местный станд./питание Люкс | 2950/3160 |
| | Номер категории Люкс/улучш | 3150/4100 |
| | 1-местный Люкс/улучш. | 3300/3850 |
| | | |
| Жемчужина Кавказа | 2-х местный стандартный | 2500 |
| | 1-местный стандарт | 2650 |
| | Номер категории люкс | 3600 |
Пятигорск |
| Горячий ключ | 2-х местный стандарт | 1500 |
| | 2-х местный улучшенный
| 1900
|
| | Номер категории Люкс | 3200 |
| | | |
| Дон | 2-местн стандарт / улучшенный | 1750/1900 |
| | Номер категории Люкс | 2500 |
| | | |
| Зори Ставрополья | 2-х местный стандарт/ 1-й категории | 1670/1810 |
| | 2-х местный номер | 1960 |
| | Номер категории Люкс | 2381 |
| | | |
| Лермонтова | 2-х местный станд/улучшенный | 1500/1900 |
| | 1- местный номер стандарт/улуч. | 1900/2500 |
| | Номер категории Люкс | 3000 |
| | | |
| Машук | 2-х местный номер стандарт | 1700 |
| | 1- местный номер стандарт | 2000 |
| | Номер категории Люкс 2-х комн/3-х комн. | 2200/2500 |
| | | |
| Пятигорье | 2-х местный номер эконом/ стандарт | 1100/ 1500 |
| | 1 – местный стандарт | 2200 |
| | 2-х местный Люкс/улучшен. | 2500 / 3500 |
| | | |
| Пятигорский нарзан | 2-х местный стандартный | 2300 |
| | 1-местный стандартный | 4800 |
| | Номер категории Люкс | 4800 |
| | Апартаменты | 8900
|
| | | |
| Родник | 2-х местный стандарт/улучшен | 1890/ 2500 |
| | 1-местный стандарт/ улучшен | 3360/ 3675 |
| | Номер категории Люкс 2-х комнатный | 3098 |
| | | |
| Тарханы | 2-х местный номер стандарт | 2000 |
| | 1- местный номер стандарт | 2400 |
| | | |
| Центральный Военный санаторий | 2-х местный номер стандарт/ улучш.
| 2625/ 2835, 3255 |
| | 1- местный номер. | 3570, 4463, 4820 |
| | 2-х местный люкс | 3885 |
| | 2-х мест. Люкс | 6605
|
| | | |
| Кирова | 2-х местный стандартный | 1900 |
| | 1-местный номер | 2900 |
| | Люкс 2-х комн/3-х комн. | 2600/3200 |
| | | |
| Галерея Палас | 2-х местный стандартный | 2950 |
| | 1-местный номер | 4800 |
| | Люкс 1-комн./2-х комн. | 3950/4450 |
| | | |
| Руно | 2-х местный улучш. | 1900 |
| | 1-местный улучш. | 2010 |
| | Люкс 1-мест./2-х местн. | 2300/2140 |
Железноводск |
| 30 лет Победы | 2-х местный номер стандар/улучшен | 2150/ 2580 |
| | 1-местный номер стандарт / улучшенный | 2650/ 2850 |
| | Номер категории Люкс | 3050/3300 |
| | | |
| Бештау | 2-х местный стандарт/улучшенный | 1580/ 2190 |
| | 1- местный стандарт | 2900 |
| | Номер категории Люкс | 4170/ 4430 |
| | | |
| Дубрава | 2-местный стандарт/улучш | 1520/1600 |
| | 1-местный стандарт/улучш | 1850/ 2000 |
| | Номер категории Люкс (2 чел.)
| 5000 |
| | | |
| Горный воздух | 2-х местный стандарт | 3500 |
| | 1- местный стандарт | 3900 |
| | Номер категории Люкс | 5000 |
| | | |
| Тельмана | 2-х местный 2 кат./ 1 кат. | 1550/ 1700 |
| | 1- местный | 2200 |
| | Номер категории Люкс 2-х комн. / 3-х комн. | 2850/3300 |
| | | |
| Эльбрус | 2-х местный стандарт | 1991 |
| | 1-местный стандарт | 2194 |
| | Номер категории люкс | 2504 |
| | | |
| Здоровье | 2-х местный 1 кат/3 кат | 1735/1400 |
| | 1- местный 1 кат/2 кат | 2530/2140 |
| | Номер категории Люкс | 2650 |
| | | |
| Кирова | 2-х местный номер | 2240 |
| | 1-местный номер | 2540 |
| | Номер категории Люкс | 3220 |
| | | |
| Минеральные воды | 2-х местный номер | 1050 |
| | 1-местный номер | 1190 |
| | Номер категории Люкс | 1190 |
| | | |
| Лесной | 2-х местный номер | 1980 |
| | 3-х местный номер | 1980 |
| | 1-местный номер 1-комн/2-х комн. | 2300/2040 |
| | Номер категории Люкс | 2800 |
| | | |
| Машук Аква-Терм | 2-х местный номер 1 комн/2-х комн. | 3001/3163 |
| | 1-местный номер | 2994 |
| | Номер категории Люкс/высш. категори | 4866/6270 |